跳到主要內容
LIVE

球員資料庫

共 15,529 位球員,可依國籍、位置、球隊、聯賽與年齡篩選

全部球員

15,529 位
球員球隊位置國籍年齡出場進球助攻
登貝萊O. Dembélé 巴黎聖日耳曼 前鋒 法國 29 69 34 21
H. Mukhtar 納什維爾 中場 德國 31 71 33 15
D. Undav 斯圖加特 前鋒 德國 30 67 33 23
V. Muriqi 費內巴切 前鋒 科索沃 32 59 33 2
G. de Arrascaeta 弗拉門戈 前鋒 烏拉圭 32 86 33 25
M. Ojeda 奧蘭多城 中場 阿根廷 27 62 32 13
M. Iloski 費城聯合 中場 美國 27 56 32 8
O. Maritu 雲南玉昆 中場 剛果民主共和國 27 56 32 17
João Félix 利雅德勝利 前鋒 葡萄牙 27 64 32 26
Rafael Navarro 聖路易城 前鋒 巴西 26 65 31 9
Cryzan Shandong Luneng 前鋒 巴西 30 51 31 18
O. Watkins 利雅德新月 前鋒 英格蘭 30 71 31 10
D. Joveljic 堪薩斯城體育 前鋒 塞爾維亞 27 67 31 4
A. Mitrovic 利雅德新月 前鋒 塞爾維亞 32 35 30 5
薩拉赫Mohamed Salah 特拉布宗 前鋒 埃及 34 71 30 18
B. Nygren 塞爾提克 前鋒 瑞典 25 82 30 11
萊萬多夫斯基R. Lewandowski 芝加哥火焰 前鋒 波蘭 38 71 30 6
奧亞薩瓦爾M. Oyarzabal 皇家社會 前鋒 西班牙 29 69 30 10
Adrian Martinez 競賽俱樂部 前鋒 阿根廷 34 68 29 4
J. Brunetta 老虎 中場 阿根廷 29 54 28 13
M. Merentiel 博卡青年 前鋒 烏拉圭 30 83 28 7
格里茲曼A. Griezmann 奧蘭多城 中場 法國 35 73 28 15
P. Owusu 蒙特婁 前鋒 德國 29 62 28 9
Zhang Yuning 北京國安 前鋒 中國 29 81 28 12
João Pedro 切爾西 前鋒 巴西 25 62 28 9
G. Berterame 邁阿密國際 前鋒 阿根廷 28 67 28 11
E. Lepaul Rennes 前鋒 法國 26 49 28 5
D. Rossi 哥倫布機員 前鋒 烏拉圭 28 62 27 8
路易斯迪亞斯L. Suárez 邁阿密國際 前鋒 烏拉圭 39 62 27 18
K. Yeboah 明尼蘇達聯 前鋒 義大利 26 66 27 4
Alberto Quiles Tianjin Teda 前鋒 西班牙 31 59 27 7
S. Mijnans PSV 燕豪芬 中場 荷蘭 26 57 27 12
W. Lankshear 米德斯堡 前鋒 英格蘭 21 63 27 2
Gabriel Barbosa 桑托斯 前鋒 巴西 30 67 27 10
I. Toklomati Giorno 夏洛特 FC 前鋒 以色列 22 69 27 8
A. Budimir 奧薩蘇納 前鋒 克羅埃西亞 35 61 27 0
A. Arce Independ. Rivadavia 前鋒 巴拉圭 31 54 26 2
F. Acheampong Dalian Zhixing 前鋒 迦納 33 60 26 7
J. Cádiz 武漢三鎮 前鋒 委內瑞拉 31 61 26 9
N. Jackson 阿斯頓維拉 前鋒 塞內加爾 25 72 26 9