本季數據
2026 賽季・全部賽事26
出場
15
進球
6
助攻
58
射門
32
射正
6 / 0
黃牌/紅牌
各賽事數據
歷年賽季紀錄
主要聯賽| 賽季 | 球隊 | 出場 | 先發 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 犯規 | 被犯規 | 撲救 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 美職聯 | CF Montreal | 26 | 25 | 15 | 6 | 58 | 32 | 6 | 0 | 52 | 32 | 0 | 0 |
| 2025 Leagues Cup | CF Montreal | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 Canadian Championship | CF Montreal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 美職聯 | CF Montreal | 34 | 32 | 13 | 3 | 72 | 39 | 4 | 0 | 67 | 62 | 0 | 0 |
| 2025 友誼賽 | Ghana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
近期比賽
評分來自 API-Football(缺漏時由本站估算)| 日期 | 對戰 | 比分 | 先發 | 進球 | 助攻 | 牌 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/11 | @ 多倫多 FC美職聯 | 負 2-1 | |||||
| 2026/9/27 | vs 辛辛那提美職聯 | 勝 3-1 | 2 | ||||
| 2026/9/20 | vs 哥倫布機員美職聯 | 負 0-2 | |||||
| 2026/9/13 | @ 科羅拉多急流美職聯 | 負 1-0 | |||||
| 2026/9/6 | @ 費城聯合美職聯 | 負 2-0 | |||||
| 2026/8/30 | @ 邁阿密國際美職聯 | 負 7-1 | |||||
| 2026/8/23 | vs Los Angeles Galaxy美職聯 | 和 2-2 | 1 | ||||
| 2026/8/20 | @ 哥倫布機員美職聯 | 勝 1-2 | 1 | ||||
| 2026/8/16 | vs 華盛頓聯美職聯 | 和 1-1 | 1 | ||||
| 2026/8/2 | vs 新英格蘭革命美職聯 | 和 2-2 | 1 | ||||
| 2026/7/26 | vs 邁阿密國際美職聯 | 負 0-1 | |||||
| 2026/7/23 | @ 納什維爾美職聯 | 負 1-0 | |||||
| 2026/5/24 | @ 華盛頓聯美職聯 | 和 4-4 | 3 | 1 | |||
| 2026/5/17 | vs 芝加哥火焰美職聯 | 負 0-2 | |||||
| 2026/5/14 | vs 波特蘭伐木者美職聯 | 和 2-2 | 替補 |
生涯經歷
曾效力球隊CF Montreal
Toronto FC
Ghana
SSV Jahn Regensburg
SC Paderborn 07
Erzgebirge Aue
TSV 1860 München
Arminia Bielefeld
Hoffenheim II
Stuttgart II
Stuttgart U19
轉會紀錄
轉會專區個人榮譽
本站尚未收錄個人獎項
目前收錄金球獎與世界盃金靴獎歷屆得主。
FIFA 世界盃
FIFA 女子世界盃
UEFA 歐洲國家盃
美洲國家盃
AFC 亞洲盃
非洲國家盃
歐洲國家聯賽
英格蘭超級聯賽
西班牙甲級聯賽
義大利甲級聯賽
德國甲級聯賽
法國甲級聯賽
英格蘭冠軍聯賽
荷蘭甲級聯賽
UEFA 歐洲冠軍聯賽
UEFA 歐洲聯賽
UEFA 歐洲協會聯賽
UEFA 歐洲超級盃
AFC 亞洲冠軍聯賽菁英賽
AFC 亞洲冠軍聯賽二級賽
日本 J1 聯賽
韓國 K 聯賽 1
沙烏地職業聯賽
中國超級聯賽
澳洲職業聯賽
美國職業足球大聯盟
巴西甲級聯賽
阿根廷職業聯賽
南美解放者盃
南美球會盃
墨西哥足球甲級聯賽
蒙特婁


