跳到主要內容
LIVE
國際賽事

FIFA 世界盃

FIFA World Cup 2026 賽季 創立於 1930 年
2026 FIFA 世界盃專區

冠軍、決賽、淘汰賽對戰、12 組積分榜、射手榜與主辦球場一次看

前往專區
A 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 墨西哥 3 30060 +6 9 勝勝勝勝負
2 南非 3 11123 -1 4 負和勝負
3 南韓 3 10223 -1 3 勝負負
4 捷克 3 01226 -4 1 負和負
Round of 32
B 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 瑞士 3 21073 +4 7 勝勝勝勝負
2 加拿大 3 11183 +5 4 和勝負勝負
3 波士尼亞與赫塞哥維納 3 11156 -1 4 和負勝負
4 卡達 3 012210 -8 1 和負負
Round of 32
C 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 巴西 3 21071 +6 7 和勝勝勝負
2 摩洛哥 3 21063 +3 7 勝勝勝勝負
3 蘇格蘭 3 10214 -3 3 勝負負
4 海地 3 00328 -6 0 負負負
Round of 32
D 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 美國 3 20184 +4 6 勝勝負勝負
2 澳洲 3 11122 0 4 勝負和負
3 巴拉圭 3 11124 -2 4 負勝和勝負
4 土耳其 3 10235 -2 3 負負勝
Round of 32
E 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 德國 3 201104 +6 6 勝勝負負
2 象牙海岸 3 20142 +2 6 勝負勝負
3 厄瓜多 3 11122 0 4 負和勝負
4 庫拉索 3 01219 -8 1 負和負
Round of 32
F 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 荷蘭 3 210104 +6 7 和勝勝負
2 日本 3 12073 +4 5 和勝和負
3 瑞典 3 11177 0 4 勝負和負
4 突尼西亞 3 003212 -10 0 負負負
Round of 32
G 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 比利時 3 12062 +4 5 和勝勝勝負
2 埃及 3 12053 +2 5 和勝和勝負
3 伊朗 3 03033 0 3 和和和
4 紐西蘭 3 012410 -6 1 和負負
Round of 32
H 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 西班牙 3 21050 +5 7 勝勝勝勝勝
2 維德角 3 03022 0 3 和和和負
3 烏拉圭 3 02134 -1 2 和和負
4 沙烏地阿拉伯 3 02115 -4 2 和負和
Round of 32
I 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 法國 3 300102 +8 9 勝勝勝負負
2 挪威 3 20187 +1 6 勝負勝勝負
3 塞內加爾 3 10286 +2 3 負負勝負
4 伊拉克 3 003112 -11 0 負負負
Round of 32
J 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 阿根廷 3 30081 +7 9 勝勝勝勝負
2 奧地利 3 11166 0 4 勝負和負
3 阿爾及利亞 3 11157 -2 4 負勝和負
4 約旦 3 00338 -5 0 負負負
Round of 32
K 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 哥倫比亞 3 21041 +3 7 勝勝和勝負
2 葡萄牙 3 12061 +5 5 和勝和勝負
3 剛果民主共和國 3 11143 +1 4 和負勝負
4 烏茲別克 3 003211 -9 0 負負負
Round of 32
L 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 英格蘭 3 21062 +4 7 勝勝勝負勝
2 克羅埃西亞 3 20155 0 6 負勝勝負
3 迦納 3 11122 0 4 勝和負負
4 巴拿馬 3 00304 -4 0 負負負
Round of 32
STAGE 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 剛果民主共和國 3 11143 +1 4 和負勝負
2 瑞典 3 11177 0 4 勝負和負
3 迦納 3 11122 0 4 勝和負負
4 厄瓜多 3 11122 0 4 負和勝負
5 波士尼亞與赫塞哥維納 3 11156 -1 4 和負勝負
6 阿爾及利亞 3 11157 -2 4 負勝和負
7 巴拉圭 3 11124 -2 4 負勝和勝負
8 塞內加爾 3 10286 +2 3 負負勝負
9 伊朗 3 03033 0 3 和和和
10 南韓 3 10223 -1 3 勝負負
11 蘇格蘭 3 10214 -3 3 勝負負
12 烏拉圭 3 02134 -1 2 和和負
Round of 32

更多檢視(主場/客場積分榜、近況、排名變化)請見 聯賽積分榜。