跳到主要內容
LIVE
國際賽事

世界盃資格賽-歐洲區

FIFA World Cup Qualifying - UEFA 2024-25 賽季
A 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 德國 6 501163 +13 15 勝勝勝勝勝
2 斯洛伐克 6 40268 -2 12 負勝勝負負
3 北愛爾蘭 6 30376 +1 9 勝負負勝負
4 盧森堡 6 006113 -12 0 負負負負負
升級
B 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 瑞士 6 420142 +12 14 勝勝和勝和
2 科索沃 6 32165 +1 11 勝勝和勝負
3 斯洛維尼亞 6 04238 -5 4 負和和負和
4 瑞典 6 024412 -8 2 負負和勝勝
升級
C 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 蘇格蘭 6 411137 +6 13 勝勝勝負勝
2 丹麥 6 321167 +9 11 勝和負勝負
3 希臘 6 2131012 -2 7 負負負勝和
4 白俄羅斯 6 024417 -13 2 負負負和和
升級
D 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 法國 6 510164 +12 16 勝勝和勝勝
2 烏克蘭 6 3121011 -1 10 勝勝負勝負
3 冰島 6 2131311 +2 7 負負和勝負
4 亞塞拜然 6 015316 -13 1 和負負負負
升級
E 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 西班牙 6 510212 +19 16 勝勝勝勝和
2 土耳其 6 4111712 +5 13 勝勝和勝勝
3 喬治亞 6 105715 -8 3 勝負負負負
4 保加利亞 6 105319 -16 3 負負負負勝
升級
F 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 葡萄牙 6 411207 +13 13 勝勝和負勝
2 Rep. Of Ireland 6 31297 +2 10 負勝勝勝負
3 匈牙利 6 2221110 +1 8 負勝和勝負
4 亞美尼亞 6 105319 -16 3 勝負負負負
升級
G 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 荷蘭 8 620274 +23 20 勝勝勝和勝
2 波蘭 8 521147 +7 17 勝和勝勝負
3 芬蘭 8 314814 -6 10 勝負勝負負
4 馬爾他 8 125419 -15 5 負和負勝負
5 立陶宛 8 035615 -9 3 和負負負負
升級
H 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 奧地利 8 611224 +18 19 勝勝負勝和
2 波士尼亞與赫塞哥維納 8 521177 +10 17 和勝和勝勝
3 羅馬尼亞 8 4131910 +9 13 和勝負勝負
4 賽普勒斯 8 2241111 0 8 負和和勝負
5 聖馬利諾 8 008239 -37 0 負負負負負
升級
I 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 挪威 8 800375 +32 24 勝勝勝勝勝
2 義大利 8 6022112 +9 18 勝勝負勝負
3 以色列 8 4041920 -1 12 勝負負負勝
4 愛沙尼亞 8 116821 -13 4 負負負和負
5 摩爾多瓦 8 017532 -27 1 負負和負負
升級
J 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 比利時 8 530297 +22 18 勝和勝和勝
2 威爾斯 8 5122111 +10 16 勝負勝勝負
3 FYR Macedonia 8 3411310 +3 13 勝和和負負
4 哈薩克 8 224913 -4 8 負負勝和和
5 列支敦斯登 8 008031 -31 0 負負負負負
升級
K 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 英格蘭 8 800220 +22 24 勝勝勝勝勝
2 阿爾巴尼亞 8 42275 +2 14 勝勝勝負負
3 塞爾維亞 8 413910 -1 13 負負勝負勝
4 拉脫維亞 8 125515 -10 5 負負和負負
5 安道爾 8 017316 -13 1 負負和負負
升級
L 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 克羅埃西亞 8 710264 +22 22 勝和勝勝勝
2 捷克 8 512188 +10 16 和負勝勝勝
3 法羅群島 8 404119 +2 12 負勝勝勝負
4 蒙特內哥羅 8 305817 -9 9 負負負勝負
5 直布羅陀 8 008328 -25 0 負負負負負
升級

更多檢視(主場/客場積分榜、近況、排名變化)請見 聯賽積分榜。