跳到主要內容
LIVE
亞洲賽事

AFC 亞洲冠軍聯賽二級賽

AFC Champions League Two 2026 賽季
A 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 Al Wahda FC 4 30186 +2 9 勝勝勝負
2 Al Kuwait 4 20287 +1 6 負勝勝負
3 Nasaf 4 11245 -1 4 和負負勝
4 Khalidiya 4 11246 -2 4 和負負勝
B 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 Al-Jazira 4 31093 +6 10 和勝勝勝
2 Arkadag 4 21132 +1 7 勝勝負和勝
3 Muharraq 4 10348 -4 3 負勝負負
4 Gol Gohar 4 02203 -3 2 和負和負
C 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 Al Taawon 4 31083 +5 10 和勝勝勝
2 Al-Rayyan SC 4 301116 +5 9 勝負勝勝
3 Al Faisaly 4 10369 -3 3 負勝負負
4 Al-Nahda 4 01329 -7 1 和負負負
D 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 Al Shorta 4 31083 +5 10 勝勝和勝
2 Al Hussein 4 12166 0 5 和勝和負
3 Al Seeb 4 11224 -2 4 負負和勝
4 East Bengal 4 02247 -3 2
E 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 Persib Bandung 4 40061 +5 12 勝勝勝勝勝
2 FC 首爾 4 20284 +4 6 負負勝勝
3 Melbourne Victory 4 11255 0 4 和勝負負
4 Viettel 4 013110 -9 1 和負負負
F 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 Home United 4 31091 +8 10 和勝勝勝
2 BG Pathum United 4 21194 +5 7 和負勝勝
3 Adelaide United 4 20258 -3 6 勝勝負負
4 Wofoo Tai Po 4 004111 -10 0 負負負負
G 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 町田澤維亞 4 40061 +5 12 勝勝勝勝
2 Svay Rieng 4 21173 +4 7 負和勝勝
3 上海申花 4 11234 -1 4 勝和負負
4 Tampines Rovers 4 004210 -8 0 負負負負
H 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 Phnom Penh Crown 4 30174 +3 9 勝勝勝負
2 Kitchee 4 12134 -1 5 和和負勝
3 Kuching FA 4 11244 0 4 負和負勝
4 Gangwon FC 4 11224 -2 4 和負勝負

更多檢視(主場/客場積分榜、近況、排名變化)請見 聯賽積分榜。