主客場分析
英格蘭足總盃 2026-27 主場與客場表現差異主隊勝率
46%
170 場
和局率
18%
66 場
客隊勝率
36%
130 場
場均進球
3.31
共 366 場
主場 vs 客場
每場平均積分(PPG)| # | 球隊 | 主場 | 客場 | 差異 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽 | 勝-和-負 | 進:失 | PPG | 賽 | 勝-和-負 | 進:失 | PPG | |||
| 1 | Guiseley AFC | 3 | 3-0-0 | 4:1 | 3.00 | 3 | 2-1-0 | 9:3 | 2.33 | +0.67 |
| 2 | Stafford Rangers | 5 | 3-2-0 | 15:6 | 2.20 | 2 | 1-1-0 | 3:2 | 2.00 | +0.20 |
| 3 | Plymouth Parkway | 3 | 3-0-0 | 6:2 | 3.00 | 2 | 2-0-0 | 5:1 | 3.00 | 0.00 |
| 4 | Wimborne Town | 4 | 2-2-0 | 4:1 | 2.00 | 3 | 2-1-0 | 6:3 | 2.33 | -0.33 |
| 5 | Worcester City | 3 | 3-0-0 | 4:1 | 3.00 | 4 | 1-2-1 | 5:4 | 1.25 | +1.75 |
| 6 | Alvechurch | 3 | 3-0-0 | 9:1 | 3.00 | 3 | 1-1-1 | 4:7 | 1.33 | +1.67 |
| 7 | Cray Wanderers | 5 | 2-2-1 | 9:6 | 1.60 | 3 | 1-2-0 | 4:2 | 1.67 | -0.07 |
| 8 | Salisbury | 4 | 4-0-0 | 18:1 | 3.00 | — | — | |||
| 9 | Berkhamsted | 1 | 1-0-0 | 4:1 | 3.00 | 4 | 3-0-1 | 8:5 | 2.25 | +0.75 |
| 10 | Dover | 3 | 3-0-0 | 9:4 | 3.00 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | 0.00 |
| 11 | AFC Rushden & Diamonds | 3 | 3-0-0 | 7:3 | 3.00 | 2 | 1-0-1 | 3:4 | 1.50 | +1.50 |
| 12 | Sholing | 2 | 2-0-0 | 4:0 | 3.00 | 3 | 2-0-1 | 3:7 | 2.00 | +1.00 |
| 13 | Gloucester City | 2 | 0-1-1 | 1:3 | 0.50 | 4 | 3-1-0 | 8:1 | 2.50 | -2.00 |
| 14 | Macclesfield | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 1.00 | 4 | 3-0-1 | 7:5 | 2.25 | -1.25 |
| 15 | Bury | 4 | 3-1-0 | 16:3 | 2.50 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0.00 | +2.50 |
| 16 | United of Manchester | 2 | 1-0-1 | 6:7 | 1.50 | 3 | 2-1-0 | 8:1 | 2.33 | -0.83 |
| 17 | Leiston | 3 | 2-0-1 | 8:4 | 2.00 | 2 | 1-1-0 | 2:1 | 2.00 | 0.00 |
| 18 | Brentwood Town | 2 | 2-0-0 | 7:3 | 3.00 | 3 | 1-1-1 | 5:5 | 1.33 | +1.67 |
| 19 | Uxbridge | 4 | 2-1-1 | 8:7 | 1.75 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 3.00 | -1.25 |
| 20 | Anstey Nomads | 2 | 1-0-1 | 2:4 | 1.50 | 3 | 2-1-0 | 8:3 | 2.33 | -0.83 |
| 21 | Leatherhead | 3 | 2-1-0 | 7:3 | 2.33 | 2 | 1-0-1 | 3:5 | 1.50 | +0.83 |
| 22 | Chertsey Town | 2 | 1-1-0 | 4:3 | 2.00 | 3 | 2-0-1 | 4:3 | 2.00 | 0.00 |
| 23 | Tadley Calleva | 3 | 2-0-1 | 5:4 | 2.00 | 2 | 1-1-0 | 3:2 | 2.00 | 0.00 |
| 24 | Atherton Collieries | 2 | 2-0-0 | 5:0 | 3.00 | 3 | 1-1-1 | 5:9 | 1.33 | +1.67 |
| 25 | Oxford City | 2 | 1-0-1 | 8:5 | 1.50 | 2 | 2-0-0 | 3:0 | 3.00 | -1.50 |
| 26 | SE Dons | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 3.00 | 3 | 2-0-1 | 8:5 | 2.00 | +1.00 |
| 27 | Bedford Town | 3 | 1-2-0 | 4:3 | 1.67 | 2 | 1-1-0 | 5:3 | 2.00 | -0.33 |
| 28 | Eastbourne Borough | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 3.00 | 3 | 2-0-1 | 5:5 | 2.00 | +1.00 |
| 29 | Wingate & Finchley | 3 | 1-1-1 | 3:4 | 1.33 | 3 | 1-2-0 | 5:3 | 1.67 | -0.34 |
| 30 | Harborough Town | 3 | 3-0-0 | 7:3 | 3.00 | 1 | 0-0-1 | 1:5 | 0.00 | +3.00 |
| 31 | Marine | 2 | 2-0-0 | 5:2 | 3.00 | 2 | 1-0-1 | 2:7 | 1.50 | +1.50 |
| 32 | Crowborough Athletic | 3 | 1-1-1 | 5:4 | 1.33 | 2 | 1-1-0 | 6:5 | 2.00 | -0.67 |
| 33 | Spalding United | 3 | 2-1-0 | 8:2 | 2.33 | 2 | 0-1-1 | 1:5 | 0.50 | +1.83 |
| 34 | Chippenham Town | 2 | 1-1-0 | 3:2 | 2.00 | 3 | 1-1-1 | 3:4 | 1.33 | +0.67 |
| 35 | Warrington Town | 2 | 2-0-0 | 7:0 | 3.00 | 2 | 0-1-1 | 2:4 | 0.50 | +2.50 |
| 36 | Redditch United | 3 | 2-0-1 | 7:2 | 2.00 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | +1.00 |
| 37 | Truro City | 2 | 2-0-0 | 6:0 | 3.00 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | 0.50 | +2.50 |
| 38 | Gainsborough Trinity | 2 | 1-0-1 | 5:3 | 1.50 | 2 | 1-1-0 | 5:3 | 2.00 | -0.50 |
| 39 | St Albans City | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 1.00 | 3 | 2-0-1 | 7:3 | 2.00 | -1.00 |
| 40 | Dartford | 2 | 2-0-0 | 6:2 | 3.00 | 2 | 0-1-1 | 2:3 | 0.50 | +2.50 |
| 41 | Halesowen Town | 3 | 2-0-1 | 6:3 | 2.00 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | +1.00 |
| 42 | Chorley | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | 3 | 2-0-1 | 5:2 | 2.00 | -1.00 |
| 43 | Barrow | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 1.00 | 2 | 2-0-0 | 3:0 | 3.00 | -2.00 |
| 44 | Thame United | 3 | 1-1-1 | 6:6 | 1.33 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | 3.00 | -1.67 |
| 45 | Chesham United | 3 | 2-1-0 | 11:5 | 2.33 | 1 | 0-0-1 | 0:5 | 0.00 | +2.33 |
| 46 | Dorking Wanderers | 2 | 2-0-0 | 6:4 | 3.00 | 2 | 0-1-1 | 4:5 | 0.50 | +2.50 |
| 47 | Kettering Town | 3 | 2-0-1 | 5:4 | 2.00 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 1.00 | +1.00 |
| 48 | Barton Town Old Boys | 3 | 2-0-1 | 6:5 | 2.00 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 1.00 | +1.00 |
| 49 | Trafford | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 1.00 | 3 | 2-0-1 | 5:5 | 2.00 | -1.00 |
| 50 | Cirencester Town | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 1.00 | 3 | 2-0-1 | 5:5 | 2.00 | -1.00 |
| 51 | Bury Town | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | 3 | 2-0-1 | 8:9 | 2.00 | -1.00 |
| 52 | South Shields | 1 | 1-0-0 | 7:0 | 3.00 | 2 | 1-0-1 | 4:3 | 1.50 | +1.50 |
| 53 | Hanworth Villa | 1 | 1-0-0 | 4:1 | 3.00 | 2 | 1-0-1 | 6:1 | 1.50 | +1.50 |
| 54 | AFC Fylde | 1 | 1-0-0 | 5:0 | 3.00 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | 3.00 | 0.00 |
| 55 | Cambridge City | 3 | 2-0-1 | 10:4 | 2.00 | — | — | |||
| 56 | Spennymoor Town | 1 | 1-0-0 | 4:1 | 3.00 | 2 | 1-0-1 | 5:3 | 1.50 | +1.50 |
| 57 | Torquay | 2 | 1-0-1 | 6:2 | 1.50 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 3.00 | -1.50 |
| 58 | Hungerford Town | — | 3 | 2-0-1 | 8:4 | 2.00 | — | |||
| 59 | Morecambe | 2 | 2-0-0 | 5:0 | 3.00 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | +3.00 |
| 60 | Chatham Town | — | 3 | 2-0-1 | 5:1 | 2.00 | — | |||
| 61 | Kidderminster Harriers | 2 | 2-0-0 | 5:1 | 3.00 | — | — | |||
| 62 | Real Bedford | 1 | 1-0-0 | 4:1 | 3.00 | 2 | 1-0-1 | 5:5 | 1.50 | +1.50 |
| 63 | Mulbarton Wanderers | 2 | 1-0-1 | 4:2 | 1.50 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | -1.50 |
| 64 | Dulwich Hamlet | 2 | 2-0-0 | 8:1 | 3.00 | 1 | 0-0-1 | 0:5 | 0.00 | +3.00 |
| 65 | Bromsgrove Sporting | 2 | 2-0-0 | 4:1 | 3.00 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | +3.00 |
| 66 | Chelmsford City | — | 3 | 2-0-1 | 3:1 | 2.00 | — | |||
| 67 | Carlisle | 2 | 2-0-0 | 3:1 | 3.00 | — | — | |||
| 68 | Enfield Town | — | 3 | 2-0-1 | 8:7 | 2.00 | — | |||
| 69 | Hanwell Town | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 1.50 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 3.00 | -1.50 |
| 70 | Bradford (Park Avenue) | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 3.00 | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 1.50 | +1.50 |
| 71 | Weymouth | 1 | 0-0-1 | 1:5 | 0.00 | 2 | 2-0-0 | 5:1 | 3.00 | -3.00 |
| 72 | Coventry United | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | 2 | 1-0-1 | 2:3 | 1.50 | +1.50 |
| 73 | Sheppey United | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | 2 | 2-0-0 | 3:1 | 3.00 | -3.00 |
| 74 | Altrincham | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 1.00 | 1 | 1-0-0 | 6:2 | 3.00 | -2.00 |
| 75 | Exmouth | 2 | 1-0-1 | 3:4 | 1.50 | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 1.00 | +0.50 |
| 76 | Needham Market | 2 | 1-1-0 | 6:4 | 2.00 | 2 | 0-1-1 | 0:3 | 0.50 | +1.50 |
| 77 | Waltham Abbey | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | 2 | 1-0-1 | 7:3 | 1.50 | -0.50 |
| 78 | Forest Green | 1 | 1-0-0 | 5:0 | 3.00 | 2 | 0-1-1 | 0:2 | 0.50 | +2.50 |
| 79 | Yeovil Town | 1 | 1-0-0 | 5:2 | 3.00 | 2 | 0-1-1 | 6:7 | 0.50 | +2.50 |
| 80 | Braintree | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 3.00 | 2 | 0-1-1 | 4:5 | 0.50 | +2.50 |
| 81 | Hitchin Town | 2 | 1-0-1 | 4:2 | 1.50 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | +0.50 |
| 82 | Yate Town | 2 | 1-1-0 | 3:0 | 2.00 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | +2.00 |
| 83 | Buckhurst Hill | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 3.00 | 2 | 0-1-1 | 2:4 | 0.50 | +2.50 |
| 84 | Dagenham & Redbridge | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 3.00 | 2 | 0-1-1 | 2:4 | 0.50 | +2.50 |
| 85 | Scarborough Athletic | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | 2 | 1-1-0 | 4:2 | 2.00 | -2.00 |
| 86 | Burgess Hill Town | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 1.00 | 2 | 1-0-1 | 4:3 | 1.50 | -0.50 |
| 87 | Lancaster City | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | 2 | 1-0-1 | 2:1 | 1.50 | -0.50 |
| 88 | Southall | 2 | 1-1-0 | 4:3 | 2.00 | 1 | 0-0-1 | 4:5 | 0.00 | +2.00 |
| 89 | Worksop Town | 2 | 1-0-1 | 5:5 | 1.50 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 1.00 | +0.50 |
| 90 | Swindon Supermarine | 2 | 1-0-1 | 4:4 | 1.50 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 1.00 | +0.50 |
| 91 | Canvey Island | 2 | 0-1-1 | 1:2 | 0.50 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 3.00 | -2.50 |
| 92 | Harrogate Town | 2 | 1-0-1 | 4:5 | 1.50 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | +0.50 |
| 93 | Leamington | 2 | 1-1-0 | 4:2 | 2.00 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | 0.00 | +2.00 |
| 94 | Boldmere St. Michaels | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | 2 | 0-1-1 | 2:4 | 0.50 | +2.50 |
| 95 | Welling United | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | 2 | 0-1-1 | 2:5 | 0.50 | +2.50 |
| 96 | South Liverpool | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 1.00 | 2 | 1-0-1 | 2:4 | 1.50 | -0.50 |
| 97 | AFC Emley | 2 | 0-1-1 | 1:5 | 0.50 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 3.00 | -2.50 |
| 98 | Ware | 1 | 0-1-0 | 3:3 | 1.00 | 2 | 1-0-1 | 5:8 | 1.50 | -0.50 |
| 99 | Aldershot Town | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 1.00 | 2 | 1-0-1 | 4:7 | 1.50 | -0.50 |
| 100 | Pagham | 2 | 1-0-1 | 2:6 | 1.50 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | +0.50 |
| 101 | AFC Stoneham | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 3.00 | 2 | 0-1-1 | 1:6 | 0.50 | +2.50 |
| 102 | Bradford | 1 | 1-0-0 | 7:0 | 3.00 | — | — | |||
| 103 | Barnsley | 1 | 1-0-0 | 7:2 | 3.00 | — | — | |||
| 104 | Reading | — | 1 | 1-0-0 | 5:0 | 3.00 | — | |||
| 105 | Leek Town | — | 2 | 1-0-1 | 6:2 | 1.50 | — | |||
| 106 | Leyton Orient | 1 | 1-0-0 | 5:1 | 3.00 | — | — | |||
| 107 | Burton Albion | 1 | 1-0-0 | 4:0 | 3.00 | — | — | |||
| 108 | Plymouth | 1 | 1-0-0 | 4:0 | 3.00 | — | — | |||
| 109 | York | 1 | 1-0-0 | 4:0 | 3.00 | — | — | |||
| 110 | Lower Breck | 2 | 1-0-1 | 6:3 | 1.50 | — | — | |||
| 111 | AFC Hornchurch | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | 1 | 1-0-0 | 4:0 | 3.00 | -3.00 |
| 112 | Barnet | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 3.00 | — | — | |||
| 113 | Mansfield Town | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 3.00 | — | — | |||
| 114 | Wigan | — | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 3.00 | — | |||
| 115 | Gorleston | 1 | 0-0-1 | 3:4 | 0.00 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | 3.00 | -3.00 |
| 116 | Chichester City | 1 | 0-0-1 | 2:3 | 0.00 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | 3.00 | -3.00 |
| 117 | 競賽俱樂部 | — | 2 | 1-0-1 | 6:4 | 1.50 | — | |||
| 118 | Peterborough Sports | 1 | 1-0-0 | 4:0 | 3.00 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0.00 | +3.00 |
| 119 | Ashton United | — | 2 | 1-0-1 | 5:3 | 1.50 | — | |||
| 120 | Horsham | — | 2 | 1-0-1 | 4:2 | 1.50 | — | |||
| 121 | 萊斯特城 | — | 1 | 1-0-0 | 4:2 | 3.00 | — | |||
| 122 | Port Vale | 1 | 1-0-0 | 4:2 | 3.00 | — | — | |||
| 123 | Newport County | 1 | 1-0-0 | 3:1 | 3.00 | — | — | |||
| 124 | Bristol Rovers | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 3.00 | — | — | |||
| 125 | 盧頓 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 3.00 | — | — | |||
| 126 | Wycombe | — | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 3.00 | — | |||
| 127 | Cheltenham | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 3.00 | — | — | |||
| 128 | Rotherham | — | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 3.00 | — | |||
| 129 | Hendon | 1 | 1-0-0 | 7:3 | 3.00 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | 0.00 | +3.00 |
| 130 | Aveley | 2 | 1-0-1 | 6:5 | 1.50 | — | — | |||
| 131 | Taunton Town | 1 | 1-0-0 | 4:0 | 3.00 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | 0.00 | +3.00 |
| 132 | Slimbridge | 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0.00 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | 3.00 | -3.00 |
| 133 | Windsor | — | 2 | 1-0-1 | 5:4 | 1.50 | — | |||
| 134 | Woodford Town | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | 3.00 | -3.00 |
| 135 | Harleston Town | 2 | 1-0-1 | 4:3 | 1.50 | — | — | |||
| 136 | Ebbsfleet United | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | 3.00 | -3.00 |
| 137 | Chesterfield | 1 | 1-0-0 | 4:3 | 3.00 | — | — | |||
| 138 | Stratford Town | — | 2 | 1-0-1 | 3:2 | 1.50 | — | |||
| 139 | Snodland | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0.00 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | 3.00 | -3.00 |
| 140 | Rylands | 2 | 1-0-1 | 3:2 | 1.50 | — | — | |||
| 141 | Rushall Olympic | — | 2 | 1-0-1 | 3:2 | 1.50 | — | |||
| 142 | Wealdstone | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 3.00 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | +3.00 |
| 143 | Stockport County | — | 1 | 1-0-0 | 3:2 | 3.00 | — | |||
| 144 | Exeter City | — | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | — | |||
| 145 | Rochdale | — | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | — | |||
| 146 | Milton Keynes Dons | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | — | — | |||
| 147 | Crewe | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | — | — | |||
| 148 | Shrewsbury | — | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | — | |||
| 149 | Blackpool | — | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | — | |||
| 150 | Oldham | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | — | — | |||
| 151 | Stevenage | — | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 3.00 | — | |||
| 152 | Colchester | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 3.00 | — | — | |||
| 153 | Greenwich Borough | — | 2 | 1-0-1 | 6:6 | 1.50 | — | |||
| 154 | Scunthorpe | — | 2 | 1-0-1 | 5:5 | 1.50 | — | |||
| 155 | Frome Town | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | 1 | 1-0-0 | 4:2 | 3.00 | -3.00 |
| 156 | Eastleigh | 2 | 1-0-1 | 4:4 | 1.50 | — | — | |||
| 157 | Evesham United | — | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 1.50 | — | |||
| 158 | Newcastle Town | — | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 1.50 | — | |||
| 159 | Prescot Cables | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 3.00 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | +3.00 |
| 160 | Ramsgate | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 3.00 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | +3.00 |
| 161 | AFC Portchester | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0.00 | +3.00 |
| 162 | Bishop's Cleeve | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 1.50 | — | — | |||
| 163 | Dunston UTS | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 3.00 | -3.00 |
| 164 | Heaton Stannington | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 1.50 | — | — | |||
| 165 | Redcar Athletic | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 1.50 | — | — | |||
| 166 | Tiverton Town | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0.00 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | -3.00 |
| 167 | Tonbridge Angels | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 1.50 | — | — | |||
| 168 | Kingstonian | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0.00 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 3.00 | -3.00 |
| 169 | Sutton Utd | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 3.00 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0.00 | +3.00 |
| 170 | Workington | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 3.00 | 1 | 0-0-1 | 1:5 | 0.00 | +3.00 |
| 171 | Hayes & Yeading United | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | 1 | 0-0-1 | 2:4 | 0.00 | +3.00 |
| 172 | Darlington 1883 | — | 2 | 1-0-1 | 4:5 | 1.50 | — | |||
| 173 | Dorchester Town | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | 3.00 | -3.00 |
| 174 | Redcar Town | 2 | 1-0-1 | 3:4 | 1.50 | — | — | |||
| 175 | FC Halifax Town | 1 | 1-0-0 | 3:2 | 3.00 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | +3.00 |
| 176 | Quorn | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | +3.00 |
| 177 | Hanley Town | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | +3.00 |
| 178 | Mickleover Sports | — | 2 | 1-0-1 | 1:2 | 1.50 | — | |||
| 179 | Brackley Town | 2 | 1-0-1 | 1:2 | 1.50 | — | — | |||
| 180 | Buxton | 2 | 1-0-1 | 1:2 | 1.50 | — | — | |||
| 181 | Witham Town | 2 | 1-0-1 | 3:5 | 1.50 | — | — | |||
| 182 | Chester | — | 2 | 1-0-1 | 3:5 | 1.50 | — | |||
| 183 | Boreham Wood | 2 | 1-0-1 | 3:5 | 1.50 | — | — | |||
| 184 | Ossett United | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 3.00 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | 0.00 | +3.00 |
| 185 | Witton Albion | — | 2 | 1-0-1 | 2:7 | 1.50 | — | |||
| 186 | Weston-super-Mare | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | 0.00 |
| 187 | Grimsby | — | 1 | 0-1-0 | 3:3 | 1.00 | — | |||
| 188 | Notts County | — | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 1.00 | — | |||
| 189 | Whyteleafe | 1 | 0-0-1 | 2:3 | 0.00 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | -1.00 |
| 190 | Stockton Town | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 1.00 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | +1.00 |
| 191 | Wellingborough Town | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 1.00 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | +1.00 |
| 192 | Prestwich Heys | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 1.00 | -1.00 |
| 193 | Farnham Town | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 1.00 | -1.00 |
| 194 | Carshalton Athletic | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | -1.00 |
| 195 | Faversham Town | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | +1.00 |
| 196 | Lewes | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 1.00 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0.00 | +1.00 |
| 197 | Bourne Town | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | +1.00 |
| 198 | Hemel Hempstead Town | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | +1.00 |
| 199 | Knowle W | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0.00 | +1.00 |
| 200 | Newmarket | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0.00 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | -1.00 |
| 201 | Banbury United | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 1.00 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | +1.00 |
| 202 | Basingstoke Town | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 1.00 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0.00 | +1.00 |
| 203 | Fakenham Town | 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0.00 | 1 | 0-1-0 | 3:3 | 1.00 | -1.00 |
| 204 | Hampton & Richmond | 1 | 0-1-0 | 3:3 | 1.00 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0.00 | +1.00 |
| 205 | Havant & Wville | 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0.00 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | -1.00 |
| 206 | Concord Rangers | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 1.00 | 1 | 0-0-1 | 2:4 | 0.00 | +1.00 |
| 207 | Farnborough | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 1.00 | -1.00 |
| 208 | Jersey Bulls | 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0.00 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 1.00 | -1.00 |
| 209 | Westfield (Surrey) | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | +1.00 |
| 210 | Tadcaster Albion | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | -1.00 |
| 211 | Portishead Town | 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0.00 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 1.00 | -1.00 |
| 212 | Stanway Rovers | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 1.00 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0.00 | +1.00 |
| 213 | Winslow United | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 1.00 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0.00 | +1.00 |
| 214 | Bishop Auckland | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | -1.00 |
| 215 | Ascot United | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | +1.00 |
| 216 | Maidstone Utd | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | -1.00 |
| 217 | Merthyr Town | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | +1.00 |
| 218 | North Ferriby | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 1.00 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | +1.00 |
| 219 | Hashtag United | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 1.00 | -1.00 |
| 220 | Felixstowe & Walton Utd | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 1.00 | -1.00 |
| 221 | AFC Telford United | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 1.00 | 1 | 0-0-1 | 2:5 | 0.00 | +1.00 |
| 222 | Yaxley | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | 0.00 | +1.00 |
| 223 | Biggleswade Town | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | 0.00 | +1.00 |
| 224 | Shildon AFC | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 1.00 | 1 | 0-0-1 | 0:4 | 0.00 | +1.00 |
| 225 | Mangotsfield United | 1 | 0-0-1 | 0:4 | 0.00 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | -1.00 |
