跳到主要內容
LIVE

主客場分析

荷蘭甲級聯賽 2026-27 主場與客場表現差異
主隊勝率
34%
37 場
和局率
28%
30 場
客隊勝率
38%
41 場
場均進球
3.89
共 108 場

主場 vs 客場

每場平均積分(PPG)
#球隊主場客場差異
賽勝-和-負進:失PPG賽勝-和-負進:失PPG
1PSV 燕豪芬 64-2-021:52.33 64-0-219:102.00 +0.33
2費耶諾德 52-3-012:51.80 75-1-124:122.29 -0.49
3Ajax 62-3-112:91.50 65-1-020:62.67 -1.17
4特溫特 64-1-112:72.17 63-2-118:51.83 +0.34
5AZ 阿爾克馬爾 64-1-113:82.17 63-1-211:81.67 +0.50
6Heerenveen 74-1-213:81.86 52-2-111:81.60 +0.26
7Fortuna Sittard 62-2-28:111.33 63-3-012:92.00 -0.67
8GO Ahead Eagles 53-2-014:82.20 71-3-310:190.86 +1.34
9Groningen 62-1-313:141.17 62-2-216:141.33 -0.16
10Cambuur 72-1-414:201.00 52-2-111:71.60 -0.60
11NEC Nijmegen 60-4-29:120.67 63-1-211:91.67 -1.00
12Sparta Rotterdam 61-2-39:140.83 62-1-312:151.17 -0.34
13PEC Zwolle 62-0-46:141.00 61-3-27:101.00 0.00
14烏德勒支 61-2-311:180.83 62-1-310:161.17 -0.34
15Excelsior 61-0-55:200.50 62-2-211:91.33 -0.83
16Telstar 61-2-312:170.83 61-2-36:80.83 0.00
17ADO Den Haag 62-1-311:131.17 60-2-45:120.33 +0.84
18Willem II 60-2-45:170.33 60-1-56:230.17 +0.16
差異 = 主場 PPG − 客場 PPG;正值代表主場表現較佳