主客場分析
德國盃 2026-27 主場與客場表現差異主隊勝率
21%
10 場
和局率
10%
5 場
客隊勝率
69%
33 場
場均進球
4.27
共 48 場
主場 vs 客場
每場平均積分(PPG)| # | 球隊 | 主場 | 客場 | 差異 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽 | 勝-和-負 | 進:失 | PPG | 賽 | 勝-和-負 | 進:失 | PPG | |||
| 1 | 法蘭克福 | — | 2 | 2-0-0 | 14:1 | 3.00 | — | |||
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 1-0-0 | 6:1 | 3.00 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | 3.00 | 0.00 |
| 3 | Dynamo Dresden | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 3.00 | 1 | 1-0-0 | 6:0 | 3.00 | 0.00 |
| 4 | 勒沃庫森 | 1 | 1-0-0 | 5:2 | 3.00 | 1 | 1-0-0 | 4:0 | 3.00 | 0.00 |
| 5 | 萊比錫 | — | 2 | 2-0-0 | 8:1 | 3.00 | — | |||
| 6 | 門興格拉德巴赫 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 3.00 | 1 | 1-0-0 | 5:0 | 3.00 | 0.00 |
| 7 | 多特蒙德 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | 3.00 | 1 | 1-0-0 | 5:0 | 3.00 | 0.00 |
| 8 | 科隆 | 1 | 1-0-0 | 5:0 | 3.00 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | 0.00 |
| 9 | 弗萊堡 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | 3.00 | 1 | 1-0-0 | 5:1 | 3.00 | 0.00 |
| 10 | 斯圖加特 | — | 2 | 2-0-0 | 5:0 | 3.00 | — | |||
| 11 | 奧格斯堡 | — | 2 | 2-0-0 | 6:2 | 3.00 | — | |||
| 12 | 波鴻 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 3.00 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | 0.00 |
| 13 | SV Darmstadt 98 | — | 2 | 2-0-0 | 4:1 | 3.00 | — | |||
| 14 | 1. FC Kaiserslautern | — | 2 | 2-0-0 | 3:0 | 3.00 | — | |||
| 15 | 1899 Hoffenheim | — | 2 | 1-1-0 | 5:1 | 2.00 | — | |||
| 16 | Hertha BSC | — | 2 | 1-1-0 | 3:1 | 2.00 | — | |||
| 17 | 基爾 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 3.00 | -2.00 |
| 18 | FSV Mainz 05 | — | 2 | 1-0-1 | 9:2 | 1.50 | — | |||
| 19 | Hannover 96 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | 1 | 1-0-0 | 9:1 | 3.00 | -3.00 |
| 20 | 雲達不萊梅 | — | 2 | 1-0-1 | 5:3 | 1.50 | — | |||
| 21 | SSV Jeddeloh | 2 | 1-0-1 | 5:4 | 1.50 | — | — | |||
| 22 | 沙爾克 04 | — | 2 | 1-0-1 | 5:4 | 1.50 | — | |||
| 23 | 帕德博恩 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0.00 | 1 | 1-0-0 | 4:2 | 3.00 | -3.00 |
| 24 | 漢堡 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0.00 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 3.00 | -3.00 |
| 25 | Rot-Weiß Essen | 2 | 1-0-1 | 3:2 | 1.50 | — | — | |||
| 26 | 埃爾弗斯貝格 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | 3.00 | -3.00 |
| 27 | 1. FC Magdeburg | — | 2 | 1-0-1 | 5:6 | 1.50 | — | |||
| 28 | Karlsruher SC | — | 2 | 1-0-1 | 2:3 | 1.50 | — | |||
| 29 | Union Berlin | — | 2 | 1-0-1 | 4:7 | 1.50 | — | |||
| 30 | Altglienicke | 1 | 0-1-0 | 3:3 | 1.00 | — | — | |||
| 31 | Arminia Bielefeld | — | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 1.00 | — | |||
| 32 | FC Viktoria Köln | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | — | — | |||
| 33 | FC Saarbrücken | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | — | — | |||
| 34 | 沃夫斯堡 | — | 2 | 0-1-1 | 5:6 | 0.50 | — | |||
| 35 | SG Sonnenhof Grossaspach | 2 | 0-1-1 | 4:6 | 0.50 | — | — | |||
| 36 | 1. FC Nürnberg | — | 2 | 0-1-1 | 3:6 | 0.50 | — | |||
| 37 | Preußen Münster | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | — | — | |||
| 38 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | — | — | |||
| 39 | FC Carl Zeiss Jena | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | — | — | |||
| 40 | Würzburger Kickers | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | — | — | |||
| 41 | Waldhof Mannheim | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0.00 | — | — | |||
| 42 | Eintracht Braunschweig | 1 | 0-0-1 | 2:4 | 0.00 | — | — | |||
| 43 | Phönix Lübeck | 1 | 0-0-1 | 2:4 | 0.00 | — | — | |||
| 44 | MSV Duisburg | 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0.00 | — | — | |||
| 45 | Energie Cottbus | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | — | — | |||
| 46 | TSV 1860 München | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | — | — | |||
| 47 | 聖保利 | — | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | — | |||
| 48 | 1. FC Heidenheim | — | 1 | 0-0-1 | 2:5 | 0.00 | — | |||
| 49 | Hallescher FC | 1 | 0-0-1 | 2:5 | 0.00 | — | — | |||
| 50 | VfL Osnabrück | 1 | 0-0-1 | 1:4 | 0.00 | — | — | |||
| 51 | Lüneburger SK Hansa | 1 | 0-0-1 | 0:3 | 0.00 | — | — | |||
| 52 | Verl | 1 | 0-0-1 | 0:3 | 0.00 | — | — | |||
| 53 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0-0-1 | 1:5 | 0.00 | — | — | |||
| 54 | Hansa Rostock | 1 | 0-0-1 | 0:4 | 0.00 | — | — | |||
| 55 | SV Wehen | 1 | 0-0-1 | 0:4 | 0.00 | — | — | |||
| 56 | Erzgebirge Aue | 1 | 0-0-1 | 0:4 | 0.00 | — | — | |||
| 57 | Bahlinger SC | 1 | 0-0-1 | 0:4 | 0.00 | — | — | |||
| 58 | Schott Mainz | 1 | 0-0-1 | 0:5 | 0.00 | — | — | |||
| 59 | HEBC | 1 | 0-0-1 | 0:5 | 0.00 | — | — | |||
| 60 | Eintracht Trier | 1 | 0-0-1 | 0:6 | 0.00 | — | — | |||
| 61 | Westfalia Rhynern | 1 | 0-0-1 | 0:6 | 0.00 | — | — | |||
| 62 | Hemelingen | 1 | 0-0-1 | 1:9 | 0.00 | — | — | |||
| 63 | Krieschow | 1 | 0-0-1 | 0:9 | 0.00 | — | — | |||
| 64 | SC St. Tönis | 1 | 0-0-1 | 0:11 | 0.00 | — | — | |||
差異 = 主場 PPG − 客場 PPG;正值代表主場表現較佳
FIFA 世界盃
FIFA 女子世界盃
UEFA 歐洲國家盃
美洲國家盃
AFC 亞洲盃
非洲國家盃
歐洲國家聯賽
英格蘭超級聯賽
西班牙甲級聯賽
義大利甲級聯賽
德國甲級聯賽
法國甲級聯賽
英格蘭冠軍聯賽
荷蘭甲級聯賽
UEFA 歐洲冠軍聯賽
UEFA 歐洲聯賽
UEFA 歐洲協會聯賽
UEFA 歐洲超級盃
AFC 亞洲冠軍聯賽菁英賽
AFC 亞洲冠軍聯賽二級賽
日本 J1 聯賽
韓國 K 聯賽 1
沙烏地職業聯賽
中國超級聯賽
澳洲職業聯賽
美國職業足球大聯盟
巴西甲級聯賽
阿根廷職業聯賽
南美解放者盃
南美球會盃
墨西哥足球甲級聯賽






























































