主客場分析
西班牙國王盃 2026-27 主場與客場表現差異主隊勝率
24%
17 場
和局率
11%
8 場
客隊勝率
64%
45 場
場均進球
3.53
共 70 場
主場 vs 客場
每場平均積分(PPG)| # | 球隊 | 主場 | 客場 | 差異 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽 | 勝-和-負 | 進:失 | PPG | 賽 | 勝-和-負 | 進:失 | PPG | |||
| 1 | Pinatar | 2 | 1-0-1 | 9:3 | 1.50 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 3.00 | -1.50 |
| 2 | Lebrijana | 2 | 1-0-1 | 7:3 | 1.50 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | -1.50 |
| 3 | Prat | 2 | 1-0-1 | 6:6 | 1.50 | 1 | 1-0-0 | 5:1 | 3.00 | -1.50 |
| 4 | Anaitasuna | 2 | 1-0-1 | 6:6 | 1.50 | 1 | 1-0-0 | 5:2 | 3.00 | -1.50 |
| 5 | Alcazar | 2 | 1-0-1 | 1:3 | 1.50 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | -1.50 |
| 6 | Atletico Calatayud | 2 | 1-0-1 | 2:6 | 1.50 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | -1.50 |
| 7 | Ribadesella CF | 2 | 1-0-1 | 1:2 | 1.50 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | +0.50 |
| 8 | Hortaleza | 2 | 1-0-1 | 1:3 | 1.50 | 1 | 0-1-0 | 3:3 | 1.00 | +0.50 |
| 9 | 奧薩蘇納 | — | 1 | 1-0-0 | 6:0 | 3.00 | — | |||
| 10 | 瓦倫西亞 | — | 1 | 1-0-0 | 6:0 | 3.00 | — | |||
| 11 | 畢爾包競技 | — | 1 | 1-0-0 | 6:1 | 3.00 | — | |||
| 12 | 阿拉維斯 | — | 1 | 1-0-0 | 6:1 | 3.00 | — | |||
| 13 | 比利亞雷亞爾 | — | 1 | 1-0-0 | 5:0 | 3.00 | — | |||
| 14 | 塞爾塔 | — | 1 | 1-0-0 | 5:0 | 3.00 | — | |||
| 15 | Huesca | — | 1 | 1-0-0 | 5:1 | 3.00 | — | |||
| 16 | Zaragoza | — | 1 | 1-0-0 | 4:0 | 3.00 | — | |||
| 17 | Europa Fc | — | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 3.00 | — | |||
| 18 | 馬拉加 | — | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 3.00 | — | |||
| 19 | Granada CF | — | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 3.00 | — | |||
| 20 | Castellón | — | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 3.00 | — | |||
| 21 | 安道爾 | — | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 3.00 | — | |||
| 22 | 拉科魯尼亞 | — | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 3.00 | — | |||
| 23 | 塞維亞 | — | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 3.00 | — | |||
| 24 | Eibar | — | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 3.00 | — | |||
| 25 | Albacete | — | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 3.00 | — | |||
| 26 | Extremadura 1924 | — | 1 | 1-0-0 | 4:2 | 3.00 | — | |||
| 27 | Burgos | — | 1 | 1-0-0 | 4:2 | 3.00 | — | |||
| 28 | 埃爾切 | — | 1 | 1-0-0 | 3:1 | 3.00 | — | |||
| 29 | 拉斯帕爾馬斯 | — | 1 | 1-0-0 | 3:1 | 3.00 | — | |||
| 30 | Atlético Paso | 1 | 1-0-0 | 3:1 | 3.00 | — | — | |||
| 31 | Sporting Gijon | — | 1 | 1-0-0 | 3:1 | 3.00 | — | |||
| 32 | Gimnástica Torrelavega | 1 | 1-0-0 | 3:1 | 3.00 | — | — | |||
| 33 | Cadiz | — | 1 | 1-0-0 | 3:1 | 3.00 | — | |||
| 34 | 赫羅納 | — | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 3.00 | — | |||
| 35 | Arosa | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 3.00 | — | — | |||
| 36 | Zamora | — | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 3.00 | — | |||
| 37 | Antequera | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 3.00 | — | — | |||
| 38 | 桑坦德競技 | — | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 3.00 | — | |||
| 39 | Sestao River | 1 | 1-0-0 | 4:3 | 3.00 | — | — | |||
| 40 | 巴列卡諾 | — | 1 | 1-0-0 | 3:2 | 3.00 | — | |||
| 41 | 赫塔菲 | — | 1 | 1-0-0 | 3:2 | 3.00 | — | |||
| 42 | 皇家貝蒂斯 | — | 1 | 1-0-0 | 3:2 | 3.00 | — | |||
| 43 | Almeria | — | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | — | |||
| 44 | AD Ceuta FC | — | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | — | |||
| 45 | CD Coria | — | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | — | |||
| 46 | Real Jaén | — | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | — | |||
| 47 | 萊萬特 | — | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 3.00 | — | |||
| 48 | Cultural Leonesa | — | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 3.00 | — | |||
| 49 | Rayo Majadahonda | — | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 3.00 | — | |||
| 50 | Eldense | — | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 3.00 | — | |||
| 51 | Valladolid | — | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 3.00 | — | |||
| 52 | Real Ávila | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 3.00 | — | — | |||
| 53 | Amorebieta | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 3.00 | — | — | |||
| 54 | 雷加內斯 | — | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 3.00 | — | |||
| 55 | 聖荷西地震 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 3.00 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | +3.00 |
| 56 | Auriense | 2 | 1-0-1 | 2:3 | 1.50 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0.00 | +1.50 |
| 57 | Maracena | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 1.00 | 0.00 |
| 58 | Tavernes | 2 | 0-1-1 | 0:6 | 0.50 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | -0.50 |
| 59 | Atlético Tordesillas | 1 | 0-1-0 | 3:3 | 1.00 | — | — | |||
| 60 | Mirandes | — | 1 | 0-1-0 | 3:3 | 1.00 | — | |||
| 61 | Numancia | 1 | 0-1-0 | 3:3 | 1.00 | — | — | |||
| 62 | Oviedo | — | 1 | 0-1-0 | 3:3 | 1.00 | — | |||
| 63 | Manresa | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 1.00 | — | — | |||
| 64 | Sant Andreu | — | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 1.00 | — | |||
| 65 | Llanera | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | — | — | |||
| 66 | Ponferradina | — | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | — | |||
| 67 | Güímar | 1 | 0-1-0 | 3:3 | 1.00 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0.00 | +1.00 |
| 68 | Noja | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1.00 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0.00 | +1.00 |
| 69 | 西班牙人 | — | 1 | 0-0-1 | 3:4 | 0.00 | — | |||
| 70 | Recreativo Huelva | 1 | 0-0-1 | 2:3 | 0.00 | — | — | |||
| 71 | Navalcarnero | 1 | 0-0-1 | 2:3 | 0.00 | — | — | |||
| 72 | Castellonense | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | — | — | |||
| 73 | Poblense | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | — | — | |||
| 74 | SS Reyes | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | — | — | |||
| 75 | Mijas Las Lagunas | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | — | — | |||
| 76 | Tarancón | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | — | — | |||
| 77 | Gimnástica Segoviana | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0.00 | — | — | |||
| 78 | Ciudad de Lucena | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0.00 | — | — | |||
| 79 | Atlético Baleares | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0.00 | — | — | |||
| 80 | Covadonga | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0.00 | — | — | |||
| 81 | Unionistas de Salamanca | — | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0.00 | — | |||
| 82 | UD Logroñés | — | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0.00 | — | |||
| 83 | Trival Valderas | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0.00 | — | — | |||
| 84 | Don Benito | 1 | 0-0-1 | 2:4 | 0.00 | — | — | |||
| 85 | Laredo | 1 | 0-0-1 | 2:4 | 0.00 | — | — | |||
| 86 | Talayuela | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | RSD Alcalá | 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0.00 | — | — | |||
| 88 | Cordoba | — | 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0.00 | — | |||
| 89 | Guijuelo | 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0.00 | — | — | |||
| 90 | UD Ourense | — | 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0.00 | — | |||
| 91 | Xerez | 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0.00 | — | — | |||
| 92 | Cuarte | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | — | — | |||
| 93 | Pontevedra | — | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | — | |||
| 94 | Coruxo | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | — | — | |||
| 95 | Águilas | — | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | — | |||
| 96 | Baztán | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | Calamocha | 1 | 0-0-1 | 0:3 | 0.00 | — | — | |||
| 98 | Cieza | 1 | 0-0-1 | 0:3 | 0.00 | — | — | |||
| 99 | Conquense | 1 | 0-0-1 | 0:3 | 0.00 | — | — | |||
| 100 | Varea | 1 | 0-0-1 | 0:3 | 0.00 | — | — | |||
| 101 | Pamplona | 1 | 0-0-1 | 0:3 | 0.00 | — | — | |||
| 102 | Calvo Sotelo | 1 | 0-0-1 | 0:3 | 0.00 | — | — | |||
| 103 | Peña Sport | 1 | 0-0-1 | 1:5 | 0.00 | — | — | |||
| 104 | Tudelano | 1 | 0-0-1 | 0:4 | 0.00 | — | — | |||
| 105 | Manacor | 1 | 0-0-1 | 0:5 | 0.00 | — | — | |||
| 106 | Salamanca UDS | 1 | 0-0-1 | 0:5 | 0.00 | — | — | |||
| 107 | Ceuta 6 de Junio | 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0.00 | 1 | 0-0-1 | 0:5 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | Tedeón | 1 | 0-0-1 | 2:5 | 0.00 | 1 | 0-0-1 | 0:5 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | San Rafael | 1 | 0-0-1 | 1:5 | 0.00 | 1 | 0-0-1 | 0:5 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | Atlético Melilla | 1 | 0-0-1 | 0:3 | 0.00 | 1 | 0-0-1 | 0:8 | 0.00 | 0.00 |
差異 = 主場 PPG − 客場 PPG;正值代表主場表現較佳
FIFA 世界盃
FIFA 女子世界盃
UEFA 歐洲國家盃
美洲國家盃
AFC 亞洲盃
非洲國家盃
歐洲國家聯賽
英格蘭超級聯賽
西班牙甲級聯賽
義大利甲級聯賽
德國甲級聯賽
法國甲級聯賽
英格蘭冠軍聯賽
荷蘭甲級聯賽
UEFA 歐洲冠軍聯賽
UEFA 歐洲聯賽
UEFA 歐洲協會聯賽
UEFA 歐洲超級盃
AFC 亞洲冠軍聯賽菁英賽
AFC 亞洲冠軍聯賽二級賽
日本 J1 聯賽
韓國 K 聯賽 1
沙烏地職業聯賽
中國超級聯賽
澳洲職業聯賽
美國職業足球大聯盟
巴西甲級聯賽
阿根廷職業聯賽
南美解放者盃
南美球會盃
墨西哥足球甲級聯賽












































































































