跳到主要內容
LIVE

主客場分析

中北美國家聯賽 2025 主場與客場表現差異
主隊勝率
47%
49 場
和局率
12%
12 場
客隊勝率
41%
43 場
場均進球
3.53
共 104 場

主場 vs 客場

每場平均積分(PPG)
#球隊主場客場差異
賽勝-和-負進:失PPG賽勝-和-負進:失PPG
1蓋亞那 33-0-014:33.00 33-0-012:13.00 0.00
2聖露西亞 33-0-010:23.00 32-0-13:32.00 +1.00
3St. Vincent / Grenadines 33-0-07:13.00 32-0-15:32.00 +1.00
4French Guyana 33-0-03:03.00 32-0-18:32.00 +1.00
5古巴 32-1-013:22.33 32-1-013:42.33 0.00
6蒙特塞拉特 32-0-18:32.00 22-0-04:03.00 -1.00
7波多黎各 32-0-15:32.00 32-0-17:42.00 0.00
8庫拉索 32-1-07:12.33 31-1-15:61.33 +1.00
9聖克里斯多福及尼維斯 32-1-09:52.33 31-1-16:61.33 +1.00
10阿魯巴 32-1-04:22.33 31-1-15:41.33 +1.00
11安地卡及巴布達 32-0-110:52.00 31-1-14:21.33 +0.67
12瓜德羅普 31-1-16:41.33 32-0-15:42.00 -0.67
13牙買加 32-0-16:52.00 21-1-03:12.00 0.00
14巴貝多 32-0-16:42.00 31-1-14:51.33 +0.67
15薩爾瓦多 32-0-16:42.00 31-1-13:71.33 +0.67
16法屬聖馬丁 31-0-26:41.00 32-0-114:32.00 -1.00
17多明尼加 21-0-14:61.50 22-0-04:23.00 -1.50
18美屬維京群島 21-0-13:61.50 22-0-05:23.00 -1.50
19海地 32-0-15:82.00 31-0-24:51.00 +1.00
20瓜地馬拉 32-0-19:32.00 30-1-23:70.33 +1.67
21蘇利南 21-1-02:12.00 21-0-13:31.50 +0.50
22美國 11-0-02:03.00 11-0-06:03.00 0.00
23加拿大 11-0-04:13.00 11-0-03:23.00 0.00
24哥斯大黎加 21-0-15:41.50 21-0-13:21.50 0.00
25土克斯及開科斯群島 21-0-13:21.50 21-0-14:41.50 0.00
26馬丁尼克 31-2-04:31.67 30-1-22:50.33 +1.34
27格瑞那達 31-0-24:91.00 31-0-23:141.00 0.00
28千里達及托巴哥 30-2-13:40.67 31-0-25:61.00 -0.33
29巴拿馬 11-0-02:03.00 10-1-00:01.00 +2.00
30宏都拉斯 20-1-13:40.50 21-0-12:21.50 -1.00
31多明尼加 31-0-26:71.00 30-1-23:120.33 +0.67
32貝里斯 30-0-31:50.00 31-0-21:21.00 -1.00
33波奈 30-0-34:120.00 31-0-26:61.00 -1.00
34尼加拉瓜 20-0-21:50.00 31-0-25:101.00 -1.00
35荷屬聖馬丁 30-0-33:100.00 31-0-22:61.00 -1.00
36開曼群島 30-1-20:90.33 30-0-30:80.00 +0.33
37墨西哥 — 10-0-12:30.00 —
38安圭拉 20-0-20:50.00 20-0-22:80.00 0.00
39英屬維京群島 20-0-20:50.00 20-0-20:60.00 0.00
40百慕達 30-0-33:60.00 30-0-34:130.00 0.00
41巴哈馬 20-0-22:110.00 20-0-21:90.00 0.00
差異 = 主場 PPG − 客場 PPG;正值代表主場表現較佳