跳到主要內容
LIVE

主客場分析

UEFA 歐洲冠軍聯賽 2026-27 主場與客場表現差異
主隊勝率
54%
87 場
和局率
17%
27 場
客隊勝率
30%
48 場
場均進球
3.40
共 162 場

主場 vs 客場

每場平均積分(PPG)
#球隊主場客場差異
賽勝-和-負進:失PPG賽勝-和-負進:失PPG
1Sabah FA 65-0-115:42.50 62-0-47:131.00 +1.50
2費內巴切 63-3-010:62.00 42-1-14:81.75 +0.25
3Levski Sofia 43-1-06:02.50 41-2-14:71.25 +1.25
4博德閃耀 43-1-07:22.50 41-1-29:131.00 +1.50
5布拉提斯拉瓦 41-2-14:51.25 63-0-37:161.50 -0.25
6巴黎聖日耳曼 22-0-010:33.00 22-0-010:23.00 0.00
7皇家馬德里 22-0-06:23.00 22-0-07:53.00 0.00
8Hapoel Beer Sheva 33-0-05:13.00 31-0-25:71.00 +2.00
9薩格勒布迪納摩 32-1-010:42.33 31-1-14:51.33 +1.00
10兵工廠 11-0-03:03.00 32-1-05:32.33 +0.67
11科莫 22-0-08:23.00 21-0-111:41.50 +1.50
12巴塞隆納 22-0-08:13.00 21-0-16:51.50 +1.50
13阿斯頓維拉 22-0-09:13.00 21-0-13:51.50 +1.50
14曼城 21-0-17:51.50 22-0-05:23.00 -1.50
15利物浦 22-0-06:43.00 21-0-18:61.50 +1.50
16布魯日 21-0-15:31.50 22-0-06:43.00 -1.50
17葡萄牙體育 21-0-15:41.50 22-0-03:03.00 -1.50
18林茨 32-0-112:72.00 31-0-23:61.00 +1.00
19皇家貝蒂斯 22-0-04:23.00 21-0-14:41.50 +1.50
20多特蒙德 22-0-05:33.00 21-0-12:21.50 +1.50
21Ararat-Armenia 33-0-06:13.00 30-0-33:70.00 +3.00
22Kairat Almaty 32-0-13:22.00 31-0-22:21.00 +1.00
23拜仁慕尼黑 21-1-07:22.00 21-1-05:32.00 0.00
24維京 32-1-010:52.33 30-1-24:80.33 +2.00
25Kauno Žalgiris 31-1-13:31.33 31-1-13:71.33 0.00
26Universitatea Craiova 21-1-03:22.00 21-0-14:21.50 +0.50
27斯圖加特 21-1-04:22.00 21-0-13:21.50 +0.50
28KI Klaksvik 21-1-02:12.00 21-0-12:21.50 +0.50
29Vikingur Reykjavik 22-0-03:13.00 20-1-12:40.50 +2.50
30AEK 雅典 32-0-17:32.00 30-1-22:80.33 +1.67
31FK Crvena Zvezda 21-0-15:21.50 21-0-14:11.50 0.00
32Egnatia Rrogozhinë 21-1-09:42.00 20-2-02:21.00 +1.00
33格拉茨風暴 21-0-14:11.50 21-0-12:21.50 0.00
34國際米蘭 21-0-14:41.50 21-0-14:21.50 0.00
35Shamrock Rovers 22-0-07:23.00 20-0-20:40.00 +3.00
36Celje 31-1-14:31.33 30-2-15:60.67 +0.66
37曼聯 22-0-07:23.00 20-0-21:60.00 +3.00
38加拉塔沙雷 21-0-13:41.50 21-0-15:51.50 0.00
39Aarhus 21-0-13:51.50 21-0-13:41.50 0.00
40Larne 21-0-12:51.50 21-0-11:51.50 0.00
41FC Iberia 1999 20-1-12:40.50 21-1-04:32.00 -1.50
42Lincoln Red Imps FC 21-1-03:12.00 20-1-11:40.50 +1.50
43羅馬 21-0-17:41.50 20-1-13:40.50 +1.00
44里昂 21-0-14:21.50 20-1-12:30.50 +1.00
45Mjallby AIF 21-0-14:21.50 20-1-10:20.50 +1.00
46頓內次克礦工 21-0-13:21.50 20-1-11:20.50 +1.00
47馬德里競技 21-0-12:21.50 20-1-12:30.50 +1.00
48PSV 燕豪芬 20-1-12:30.50 21-0-11:11.50 -1.00
49NEC Nijmegen 21-0-13:41.50 20-1-10:30.50 +1.00
50Lech Poznan 10-0-10:30.00 11-0-04:13.00 -3.00
51Omonia Nicosia 11-0-01:03.00 10-0-10:10.00 +3.00
52波爾圖 31-0-24:41.00 10-0-12:30.00 +1.00
53塞爾提克 11-0-03:03.00 10-0-11:50.00 +3.00
54Riga 11-0-03:23.00 10-0-10:20.00 +3.00
55Vardar Skopje 10-0-10:20.00 11-0-03:23.00 -3.00
56KuPS 20-0-22:50.00 21-0-12:11.50 -1.50
57Floriana 11-0-02:03.00 10-0-11:50.00 +3.00
58Sparta Praha 11-0-02:13.00 10-0-10:30.00 +3.00
59拿坡里 21-0-14:41.50 20-0-22:70.00 +1.50
60比利亞雷亞爾 21-0-13:71.50 20-0-25:70.00 +1.50
61萊比錫 21-0-13:31.50 20-0-22:80.00 +1.50
62費耶諾德 21-0-13:51.50 20-0-21:60.00 +1.50
63朗斯 20-0-21:110.00 21-0-13:51.50 -1.50
64聖吉羅斯聯合 10-1-03:31.00 10-0-12:30.00 +1.00
65Flora Tallinn 10-0-12:30.00 10-1-02:21.00 -1.00
66Drita 10-0-12:30.00 10-1-01:11.00 -1.00
67FC Thun 10-1-01:11.00 10-0-12:30.00 +1.00
68Gyori ETO FC 10-1-02:21.00 10-0-10:10.00 +1.00
69Gornik Zabrze 10-1-01:11.00 10-0-10:10.00 +1.00
70Olympiakos Piraeus 10-1-00:01.00 10-0-11:20.00 +1.00
71Inter Club d'Escaldes 10-1-01:11.00 10-0-11:30.00 +1.00
72Slavia Praha 20-0-23:50.00 20-1-12:40.50 -0.50
73Borac Banja Luka 10-1-01:11.00 10-0-10:40.00 +1.00
74Petrocub 10-1-01:11.00 10-0-11:60.00 +1.00
75里爾 20-0-24:70.00 20-1-10:30.50 -0.50
76Atert Bissen 10-0-11:20.00 10-0-11:20.00 0.00
77Tre Fiori 10-0-10:10.00 10-0-11:20.00 0.00
78The New Saints 10-0-11:20.00 10-0-10:20.00 0.00
79Sutjeska 10-0-10:20.00 10-0-11:20.00 0.00
80ML Vitebsk 10-0-11:40.00 10-0-10:10.00 0.00
81哈茨 10-0-10:20.00 10-0-10:40.00 0.00
差異 = 主場 PPG − 客場 PPG;正值代表主場表現較佳