跳到主要內容
LIVE

主客場分析

德國甲級聯賽 2026-27 主場與客場表現差異
主隊勝率
51%
41 場
和局率
21%
17 場
客隊勝率
28%
23 場
場均進球
3.48
共 81 場

主場 vs 客場

每場平均積分(PPG)
#球隊主場客場差異
賽勝-和-負進:失PPG賽勝-和-負進:失PPG
1拜仁慕尼黑 43-1-020:42.50 53-2-09:52.20 +0.30
2多特蒙德 54-1-010:32.60 42-2-06:42.00 +0.60
3弗萊堡 54-0-114:52.40 42-1-16:51.75 +0.65
4萊比錫 55-0-023:23.00 41-0-34:110.75 +2.25
5勒沃庫森 43-0-110:52.25 52-1-210:121.40 +0.85
6雲達不萊梅 43-1-010:52.50 51-2-27:101.00 +1.50
7埃爾弗斯貝格 43-0-112:82.25 51-1-35:100.80 +1.45
8斯圖加特 42-0-27:51.50 52-0-38:101.20 +0.30
91899 Hoffenheim 53-0-211:81.80 41-0-35:90.75 +1.05
10法蘭克福 42-1-17:71.75 51-2-28:131.00 +0.75
11漢堡 43-0-16:72.25 51-0-44:130.60 +1.65
12FSV Mainz 05 50-1-47:120.20 43-0-111:72.25 -2.05
13帕德博恩 52-1-26:61.40 40-3-12:50.75 +0.65
14奧格斯堡 51-3-19:71.20 41-0-311:130.75 +0.45
15科隆 52-2-17:61.60 40-1-33:80.25 +1.35
16Union Berlin 51-3-16:71.20 40-1-31:140.25 +0.95
17沙爾克 04 40-2-20:30.50 51-1-35:80.80 -0.30
18門興格拉德巴赫 40-1-37:100.25 51-0-45:150.60 -0.35
差異 = 主場 PPG − 客場 PPG;正值代表主場表現較佳