球隊戰績
德國盃 2026-27 近 5、10 場表現與積分走勢🔥 狀態最佳
6 分
法蘭克福
第 2 名
6 分
拜仁慕尼黑
第 3 名
6 分
Dynamo Dresden
第 4 名
6 分
勒沃庫森
近 5 場戰績排行
依近期積分排序| # | 球隊 | 場 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 積分 | 走勢(舊→新) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法蘭克福 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 | 勝勝 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 勝勝 |
| 3 | Dynamo Dresden | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 勝勝 |
| 4 | 勒沃庫森 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 勝勝 |
| 5 | 萊比錫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 勝勝 |
| 6 | 門興格拉德巴赫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 勝勝 |
| 7 | 多特蒙德 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 勝勝 |
| 8 | 科隆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 勝勝 |
| 9 | 弗萊堡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 勝勝 |
| 10 | 斯圖加特 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 勝勝 |
| 11 | 奧格斯堡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 勝勝 |
| 12 | SV Darmstadt 98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 勝勝 |
| 13 | 波鴻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 勝勝 |
| 14 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 勝勝 |
| 15 | 基爾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 勝勝 |
| 16 | Hertha BSC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 勝勝 |
| 17 | FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 勝負 |
| 18 | Hannover 96 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 勝負 |
| 19 | 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 勝負 |
| 20 | 雲達不萊梅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 勝負 |
| 21 | SSV Jeddeloh | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 勝負 |
| 22 | 沙爾克 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 勝負 |
| 23 | 帕德博恩 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 勝負 |
| 24 | 漢堡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 勝負 |
| 25 | Rot-Weiß Essen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 勝負 |
| 26 | 埃爾弗斯貝格 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 勝負 |
| 27 | 1. FC Magdeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 勝負 |
| 28 | 沃夫斯堡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 勝負 |
| 29 | Karlsruher SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 勝負 |
| 30 | SG Sonnenhof Grossaspach | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 勝負 |
| 31 | Union Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 勝負 |
| 32 | 1. FC Nürnberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 勝負 |
| 33 | Altglienicke | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 負 |
| 34 | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 負 |
| 35 | FC Saarbrücken | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 負 |
| 36 | FC Viktoria Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 負 |
| 37 | Würzburger Kickers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 負 |
| 38 | FC Carl Zeiss Jena | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 負 |
| 39 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 負 |
| 40 | Preußen Münster | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 負 |
| 41 | Waldhof Mannheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 負 |
| 42 | Phönix Lübeck | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 負 |
| 43 | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 負 |
| 44 | MSV Duisburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 負 |
| 45 | 聖保利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 負 |
| 46 | TSV 1860 München | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 負 |
| 47 | Energie Cottbus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 負 |
| 48 | Hallescher FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 負 |
| 49 | 1. FC Heidenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 負 |
| 50 | VfL Osnabrück | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 負 |
| 51 | Verl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 負 |
| 52 | Lüneburger SK Hansa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 負 |
| 53 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 負 |
| 54 | Bahlinger SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 負 |
| 55 | Erzgebirge Aue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 負 |
| 56 | SV Wehen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 負 |
| 57 | Hansa Rostock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 負 |
| 58 | HEBC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 負 |
| 59 | Schott Mainz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 負 |
| 60 | Westfalia Rhynern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 負 |
| 61 | Eintracht Trier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 負 |
| 62 | Hemelingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 負 |
| 63 | Krieschow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 負 |
| 64 | SC St. Tönis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 負 |
FIFA 世界盃
FIFA 女子世界盃
UEFA 歐洲國家盃
美洲國家盃
AFC 亞洲盃
非洲國家盃
歐洲國家聯賽
英格蘭超級聯賽
西班牙甲級聯賽
義大利甲級聯賽
德國甲級聯賽
法國甲級聯賽
英格蘭冠軍聯賽
荷蘭甲級聯賽
UEFA 歐洲冠軍聯賽
UEFA 歐洲聯賽
UEFA 歐洲協會聯賽
UEFA 歐洲超級盃
AFC 亞洲冠軍聯賽菁英賽
AFC 亞洲冠軍聯賽二級賽
日本 J1 聯賽
韓國 K 聯賽 1
沙烏地職業聯賽
中國超級聯賽
澳洲職業聯賽
美國職業足球大聯盟
巴西甲級聯賽
阿根廷職業聯賽
南美解放者盃
南美球會盃
墨西哥足球甲級聯賽






























































