球隊戰績
西班牙國王盃 2026-27 近 5、10 場表現與積分走勢🔥 狀態最佳
6 分
Pinatar
第 2 名
6 分
Lebrijana
第 3 名
6 分
Prat
第 4 名
6 分
Anaitasuna
近 10 場戰績排行
依近期積分排序| # | 球隊 | 場 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 積分 | 走勢(舊→新) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinatar | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 | 勝勝負 |
| 2 | Lebrijana | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 勝勝負 |
| 3 | Prat | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 | 勝勝負 |
| 4 | Anaitasuna | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 6 | 勝勝負 |
| 5 | Alcazar | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 勝勝負 |
| 6 | Atletico Calatayud | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 勝勝負 |
| 7 | Ribadesella CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝和負 |
| 8 | Hortaleza | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 勝和負 |
| 9 | Tavernes | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 和勝負 |
| 10 | 瓦倫西亞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 勝 |
| 11 | 奧薩蘇納 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 勝 |
| 12 | 阿拉維斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 勝 |
| 13 | 畢爾包競技 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 勝 |
| 14 | 塞爾塔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 勝 |
| 15 | 比利亞雷亞爾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 勝 |
| 16 | Huesca | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 勝 |
| 17 | Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 勝 |
| 18 | Albacete | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 勝 |
| 19 | Eibar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 勝 |
| 20 | 塞維亞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 勝 |
| 21 | 拉科魯尼亞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 勝 |
| 22 | 安道爾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 勝 |
| 23 | Castellón | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 勝 |
| 24 | Granada CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 勝 |
| 25 | 馬拉加 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 勝 |
| 26 | Europa Fc | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 勝 |
| 27 | Burgos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 勝 |
| 28 | Extremadura 1924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 勝 |
| 29 | Cadiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 勝 |
| 30 | Gimnástica Torrelavega | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 勝 |
| 31 | Sporting Gijon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 勝 |
| 32 | Atlético Paso | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 勝 |
| 33 | 拉斯帕爾馬斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 勝 |
| 34 | 埃爾切 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 勝 |
| 35 | 桑坦德競技 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 勝 |
| 36 | Antequera | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 勝 |
| 37 | Zamora | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 勝 |
| 38 | Arosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 勝 |
| 39 | 赫羅納 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 勝 |
| 40 | Sestao River | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 勝 |
| 41 | 皇家貝蒂斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 勝 |
| 42 | 赫塔菲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 勝 |
| 43 | 巴列卡諾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 勝 |
| 44 | 萊萬特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 勝 |
| 45 | Real Jaén | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 勝 |
| 46 | CD Coria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 勝 |
| 47 | AD Ceuta FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 勝 |
| 48 | Almeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 勝 |
| 49 | 雷加內斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 勝 |
| 50 | Amorebieta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 勝 |
| 51 | Real Ávila | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 勝 |
| 52 | Valladolid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 勝 |
| 53 | Eldense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 勝 |
| 54 | Rayo Majadahonda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 勝 |
| 55 | Cultural Leonesa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 勝 |
| 56 | Numancia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 勝 |
| 57 | Mirandes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 勝 |
| 58 | Sant Andreu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 勝 |
| 59 | Ponferradina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 勝 |
| 60 | 聖荷西地震 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 負勝 |
| 61 | Auriense | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 勝負負 |
| 62 | Maracena | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 和負 |
| 63 | Güímar | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 負和 |
| 64 | Noja | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 負和 |
| 65 | Oviedo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 負 |
| 66 | Atlético Tordesillas | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 負 |
| 67 | Manresa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 負 |
| 68 | Llanera | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 負 |
| 69 | 西班牙人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 負 |
| 70 | Navalcarnero | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 負 |
| 71 | Recreativo Huelva | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 負 |
| 72 | Tarancón | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 負 |
| 73 | Mijas Las Lagunas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 負 |
| 74 | SS Reyes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 負 |
| 75 | Poblense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 負 |
| 76 | Castellonense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 負 |
| 77 | Trival Valderas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 負 |
| 78 | UD Logroñés | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 負 |
| 79 | Unionistas de Salamanca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 負 |
| 80 | Covadonga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 負 |
| 81 | Atlético Baleares | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 負 |
| 82 | Ciudad de Lucena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 負 |
| 83 | Gimnástica Segoviana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 負 |
| 84 | Laredo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 負 |
| 85 | Don Benito | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 負 |
| 86 | Xerez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 負 |
| 87 | UD Ourense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 負 |
| 88 | Guijuelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 負 |
| 89 | Cordoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 負 |
| 90 | RSD Alcalá | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 負 |
| 91 | Talayuela | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 負負 |
| 92 | Águilas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 負 |
| 93 | Coruxo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 負 |
| 94 | Pontevedra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 負 |
| 95 | Cuarte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 負 |
| 96 | Baztán | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 負負 |
| 97 | Calvo Sotelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 負 |
| 98 | Pamplona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 負 |
| 99 | Varea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 負 |
| 100 | Conquense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 負 |
| 101 | Cieza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 負 |
| 102 | Calamocha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 負 |
| 103 | Peña Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 負 |
| 104 | Tudelano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 負 |
| 105 | Salamanca UDS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 負 |
| 106 | Manacor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 負 |
| 107 | Ceuta 6 de Junio | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 負負 |
| 108 | Tedeón | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 負負 |
| 109 | San Rafael | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 負負 |
| 110 | Atlético Melilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 負負 |
FIFA 世界盃
FIFA 女子世界盃
UEFA 歐洲國家盃
美洲國家盃
AFC 亞洲盃
非洲國家盃
歐洲國家聯賽
英格蘭超級聯賽
西班牙甲級聯賽
義大利甲級聯賽
德國甲級聯賽
法國甲級聯賽
英格蘭冠軍聯賽
荷蘭甲級聯賽
UEFA 歐洲冠軍聯賽
UEFA 歐洲聯賽
UEFA 歐洲協會聯賽
UEFA 歐洲超級盃
AFC 亞洲冠軍聯賽菁英賽
AFC 亞洲冠軍聯賽二級賽
日本 J1 聯賽
韓國 K 聯賽 1
沙烏地職業聯賽
中國超級聯賽
澳洲職業聯賽
美國職業足球大聯盟
巴西甲級聯賽
阿根廷職業聯賽
南美解放者盃
南美球會盃
墨西哥足球甲級聯賽












































































































