球隊戰績
中北美國家聯賽 2025 近 5、10 場表現與積分走勢🔥 狀態最佳
15 分
蓋亞那
第 2 名
15 分
聖露西亞
第 3 名
15 分
French Guyana
第 4 名
12 分
St. Vincent / Grenadines
近 5 場戰績排行
依近期積分排序| # | 球隊 | 場 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 積分 | 走勢(舊→新) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓋亞那 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 15 | 勝勝勝勝勝 |
| 2 | 聖露西亞 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 15 | 勝勝勝勝勝 |
| 3 | French Guyana | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 15 | 勝勝勝勝勝 |
| 4 | St. Vincent / Grenadines | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 12 | 勝勝勝勝負 |
| 5 | 波多黎各 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 12 | 勝勝勝勝負 |
| 6 | 古巴 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 6 | 11 | 勝和和勝勝 |
| 7 | 安地卡及巴布達 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 10 | 勝勝勝負和 |
| 8 | 蒙特塞拉特 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 9 | 勝勝勝負負 |
| 9 | 多明尼加 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 勝勝負勝 |
| 10 | 美屬維京群島 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 勝勝負勝 |
| 11 | 庫拉索 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 勝勝和和負 |
| 12 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 8 | 勝和和負勝 |
| 13 | 阿魯巴 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 勝勝負和和 |
| 14 | 瓜地馬拉 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 勝和勝負負 |
| 15 | 瓜德羅普 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | 和負負勝勝 |
| 16 | 牙買加 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 負勝和勝負 |
| 17 | 蘇利南 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 勝勝和負 |
| 18 | 巴貝多 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | 和勝勝負負 |
| 19 | 薩爾瓦多 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 負負和勝勝 |
| 20 | 美國 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 勝勝 |
| 21 | 法屬聖馬丁 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 7 | 6 | 負勝勝負負 |
| 22 | 加拿大 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 勝勝 |
| 23 | 哥斯大黎加 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 負負勝勝 |
| 24 | 土克斯及開科斯群島 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 負勝勝負 |
| 25 | 馬丁尼克 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 負勝和和和 |
| 26 | 海地 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 6 | 勝勝負負負 |
| 27 | 尼加拉瓜 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 6 | 負負負勝勝 |
| 28 | 格瑞那達 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 20 | 6 | 負勝負勝負 |
| 29 | 千里達及托巴哥 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 負負和勝和 |
| 30 | 巴拿馬 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 和勝 |
| 31 | 宏都拉斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 負勝負和 |
| 32 | 墨西哥 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 負勝 |
| 33 | 波奈 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | 3 | 負負勝負負 |
| 34 | 多明尼加 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | 3 | 負負負負勝 |
| 35 | 荷屬聖馬丁 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | 3 | 負負負負勝 |
| 36 | 貝里斯 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 負負負負負 |
| 37 | 百慕達 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | 0 | 負負負負負 |
| 38 | 安圭拉 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 負負負負 |
| 39 | 英屬維京群島 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 負負負負 |
| 40 | 巴哈馬 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 | 負負負負 |
| 41 | 開曼群島 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 負負負負負 |
FIFA 世界盃
FIFA 女子世界盃
UEFA 歐洲國家盃
美洲國家盃
AFC 亞洲盃
非洲國家盃
歐洲國家聯賽
英格蘭超級聯賽
西班牙甲級聯賽
義大利甲級聯賽
德國甲級聯賽
法國甲級聯賽
英格蘭冠軍聯賽
荷蘭甲級聯賽
UEFA 歐洲冠軍聯賽
UEFA 歐洲聯賽
UEFA 歐洲協會聯賽
UEFA 歐洲超級盃
AFC 亞洲冠軍聯賽菁英賽
AFC 亞洲冠軍聯賽二級賽
日本 J1 聯賽
韓國 K 聯賽 1
沙烏地職業聯賽
中國超級聯賽
澳洲職業聯賽
美國職業足球大聯盟
巴西甲級聯賽
阿根廷職業聯賽
南美解放者盃
南美球會盃
墨西哥足球甲級聯賽







































