球隊戰績
中北美國家聯賽 2025 近 5、10 場表現與積分走勢🔥 狀態最佳
18 分
蓋亞那
第 2 名
15 分
聖露西亞
第 3 名
15 分
St. Vincent / Grenadines
第 4 名
15 分
French Guyana
近 10 場戰績排行
依近期積分排序| # | 球隊 | 場 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 積分 | 走勢(舊→新) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓋亞那 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 4 | 18 | 勝勝勝勝勝勝 |
| 2 | 聖露西亞 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 15 | 負勝勝勝勝勝 |
| 3 | St. Vincent / Grenadines | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 15 | 勝勝勝勝勝負 |
| 4 | French Guyana | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 15 | 負勝勝勝勝勝 |
| 5 | 古巴 | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 6 | 14 | 勝勝和和勝勝 |
| 6 | 蒙特塞拉特 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 12 | 勝勝勝勝負負 |
| 7 | 波多黎各 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 | 負勝勝勝勝負 |
| 8 | 庫拉索 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 11 | 勝勝勝和和負 |
| 9 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | 11 | 勝勝和和負勝 |
| 10 | 阿魯巴 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | 勝勝勝負和和 |
| 11 | 安地卡及巴布達 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 10 | 負勝勝勝負和 |
| 12 | 瓜德羅普 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 | 勝和負負勝勝 |
| 13 | 牙買加 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 勝負勝和勝負 |
| 14 | 巴貝多 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | 勝和勝勝負負 |
| 15 | 薩爾瓦多 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 10 | 勝負負和勝勝 |
| 16 | 法屬聖馬丁 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 7 | 9 | 勝負勝勝負負 |
| 17 | 多明尼加 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 勝勝負勝 |
| 18 | 美屬維京群島 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 勝勝負勝 |
| 19 | 海地 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 9 | 勝勝勝負負負 |
| 20 | 瓜地馬拉 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 7 | 負勝和勝負負 |
| 21 | 蘇利南 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 勝勝和負 |
| 22 | 美國 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 勝勝 |
| 23 | 加拿大 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 勝勝 |
| 24 | 哥斯大黎加 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 負負勝勝 |
| 25 | 土克斯及開科斯群島 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 負勝勝負 |
| 26 | 馬丁尼克 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 負負勝和和和 |
| 27 | 尼加拉瓜 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | 6 | 負負負負勝勝 |
| 28 | 格瑞那達 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 23 | 6 | 負負勝負勝負 |
| 29 | 千里達及托巴哥 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 負負負和勝和 |
| 30 | 巴拿馬 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 和勝 |
| 31 | 宏都拉斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 負勝負和 |
| 32 | 多明尼加 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | 4 | 和負負負負勝 |
| 33 | 墨西哥 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 負勝 |
| 34 | 貝里斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 勝負負負負負 |
| 35 | 波奈 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 18 | 3 | 負負負勝負負 |
| 36 | 荷屬聖馬丁 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | 3 | 負負負負負勝 |
| 37 | 開曼群島 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 | 1 | 和負負負負負 |
| 38 | 安圭拉 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 負負負負 |
| 39 | 英屬維京群島 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 負負負負 |
| 40 | 百慕達 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | 0 | 負負負負負負 |
| 41 | 巴哈馬 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 | 負負負負 |
FIFA 世界盃
FIFA 女子世界盃
UEFA 歐洲國家盃
美洲國家盃
AFC 亞洲盃
非洲國家盃
歐洲國家聯賽
英格蘭超級聯賽
西班牙甲級聯賽
義大利甲級聯賽
德國甲級聯賽
法國甲級聯賽
英格蘭冠軍聯賽
荷蘭甲級聯賽
UEFA 歐洲冠軍聯賽
UEFA 歐洲聯賽
UEFA 歐洲協會聯賽
UEFA 歐洲超級盃
AFC 亞洲冠軍聯賽菁英賽
AFC 亞洲冠軍聯賽二級賽
日本 J1 聯賽
韓國 K 聯賽 1
沙烏地職業聯賽
中國超級聯賽
澳洲職業聯賽
美國職業足球大聯盟
巴西甲級聯賽
阿根廷職業聯賽
南美解放者盃
南美球會盃
墨西哥足球甲級聯賽







































