跳到主要內容
LIVE

聯賽積分榜

歐洲國家聯賽・2026 賽季
A 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 瑞士 6 510151 +14 16 勝勝勝和勝
1 阿爾巴尼亞 6 501123 +9 15 勝負勝勝勝
1 法國 6 411106 +4 13 勝和勝負勝
1 馬爾他 4 22053 +2 8 勝和勝和
2 斯洛維尼亞 6 32183 +5 11 勝負勝和勝
2 比利時 6 402127 +5 12 負勝負勝勝
2 安道爾 4 11233 0 4 負和負勝
2 白俄羅斯 6 31274 +3 10 和勝勝勝負
3 蘇格蘭 6 213510 -5 7 負勝負勝負
3 義大利 6 3121210 +2 10 勝和勝勝負
3 直布羅陀 4 03124 -2 3 和和負和
3 芬蘭 6 312166 +10 10 和勝負負勝
4 土耳其 6 006415 -11 0 負負負負負
4 FYR Macedonia 6 006115 -14 0 負負負負負
4 聖馬利諾 6 006325 -22 0 負負負負負
升級Play Offs: Quarter-finals升級附加賽降級降級附加賽
B 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 北愛爾蘭 6 33061 +5 12 和勝和勝和
1 德國 6 321113 +8 11 負勝和勝勝
1 亞塞拜然 4 22031 +2 8 和和勝勝
1 蒙特內哥羅 6 510136 +7 16 勝勝和勝勝
2 匈牙利 6 32163 +3 11 和勝勝勝和
2 荷蘭 6 3211410 +4 11 勝和勝勝負
2 立陶宛 4 21153 +2 7 勝和負勝
2 賽普勒斯 6 22278 -1 8 和勝勝和負
3 烏克蘭 6 21336 -3 7 和負負負勝
3 列支敦斯登 4 01315 -4 1 負和負負
3 希臘 6 321610 -4 11 勝和和負勝
3 亞美尼亞 6 13256 -1 6 負負和和和
4 喬治亞 6 02405 -5 2 和負和負負
4 塞爾維亞 6 006412 -8 0 負負負負負
4 拉脫維亞 6 02438 -5 2 和負負負和
升級Play Offs: Quarter-finals升級附加賽降級附加賽
C 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 奧地利 6 330116 +5 12 勝和和勝和
1 英格蘭 6 501196 +13 15 勝勝勝勝勝
1 斯洛伐克 6 330136 +7 12 勝和勝和和
2 Rep. Of Ireland 6 22295 +4 8 勝和和負勝
2 西班牙 6 501168 +8 15 勝勝勝勝負
2 法羅群島 6 15087 +1 8 和和和和勝
3 科索沃 6 13237 -4 6 負和和和負
3 克羅埃西亞 6 204717 -10 6 負負負負勝
3 摩爾多瓦 6 213510 -5 7 和勝負勝負
4 以色列 6 04238 -5 4 負和和和和
4 捷克 6 006314 -11 0 負負負負負
4 哈薩克 6 033811 -3 3 負負和負和
升級Play Offs: Quarter-finals升級附加賽降級附加賽降級
D 組
# 球隊 賽 勝和負進失 淨 積分 近 5 場
1 葡萄牙 6 5011310 +3 15 勝勝勝負勝
1 瑞典 6 420116 +5 14 勝和勝勝和
1 冰島 6 420151 +14 14 勝勝和勝勝
2 挪威 6 3031211 +1 9 負負負勝勝
2 波士尼亞與赫塞哥維納 6 321107 +3 11 勝和勝負勝
2 愛沙尼亞 6 33052 +3 12 和勝和勝勝
3 丹麥 6 3031311 +2 9 勝負勝勝負
3 波蘭 6 12397 +2 5 負勝負負和
3 保加利亞 6 114412 -8 4 和負勝負負
4 威爾斯 6 105511 -6 3 負勝負負負
4 羅馬尼亞 6 105616 -10 3 負負負勝負
4 盧森堡 6 105211 -9 3 負負負負負
Play Offs: Quarter-finals升級升級附加賽降級附加賽