跳到主要內容
LIVE

球員資料庫

共 15,529 位球員,可依國籍、位置、球隊、聯賽與年齡篩選

全部球員

15,529 位
球員球隊位置國籍年齡出場進球助攻
L. Diaz Atletico Tucuman 前鋒 阿根廷 34 50 13 2
A. Cuello 聖羅倫索 前鋒 阿根廷 26 71 13 5
Arthur Cabral 博塔弗戈 前鋒 巴西 28 60 13 3
F. Torres 奧斯汀 FC 中場 烏拉圭 26 79 13 12
C. Ramirez 奧斯汀 FC 前鋒 美國 35 55 13 4
J. Ruvalcaba New York Red Bulls 前鋒 墨西哥 25 53 13 5
N. Da Luz Qingdao Youth Island 前鋒 安哥拉 28 54 13 6
J. Paradela 藍十字 中場 阿根廷 27 55 13 15
Helinho 托盧卡 前鋒 巴西 26 35 13 13
R. Auzmendi 聖羅倫索 前鋒 阿根廷 25 51 13 4
John Kennedy 弗盧米嫩塞 前鋒 巴西 24 43 13 2
M. Reus Los Angeles Galaxy 中場 德國 37 52 13 20
Ângelo 利雅德勝利 中場 巴西 21 48 13 15
A. Čavrić 鹿島鹿角 前鋒 塞爾維亞 32 33 13 1
Gabri Veiga 波爾圖 中場 西班牙 24 59 13 15
M. Zonneveld Sparta Rotterdam 前鋒 荷蘭 23 43 13 4
S. Tengstedt GO Ahead Eagles 中場 丹麥 26 25 13 2
Evanilson 伯恩茅斯 前鋒 巴西 27 52 13 7
S. Guirassy 多特蒙德 前鋒 幾內亞 30 21 13 2
G. Prestianni 本菲卡 前鋒 阿根廷 20 69 13 15
N. Füllkrug 雲達不萊梅 前鋒 德國 33 41 13 0
S. Solari 競賽俱樂部 前鋒 阿根廷 28 68 12 8
J. Savarino 弗盧米嫩塞 前鋒 委內瑞拉 30 74 12 10
G. Tapia 哥倫布機員 前鋒 智利 24 64 12 5
D. Gazdag 哥倫布機員 中場 匈牙利 30 67 12 5
J. Bamba 芝加哥火焰 中場 象牙海岸 30 63 12 8
M. Bogusz 休士頓迪納摩 中場 波蘭 25 79 12 6
E. Sabbi 溫哥華白浪 中場 美國 28 56 12 7
T. Barlow 辛辛那提 前鋒 美國 31 57 12 3
S. Becher 聖路易城 前鋒 美國 27 66 12 6
L. Dobbin 南安普頓 前鋒 英格蘭 23 56 12 8
N. Ibáñez 藍十字 前鋒 阿根廷 32 40 12 5
H. Martín 美洲 前鋒 墨西哥 34 25 12 4
J. Pereyra 明尼蘇達聯 中場 阿根廷 27 69 12 22
S. Mugosa Incheon United 前鋒 蒙特內哥羅 34 33 12 1
Zhang Xizhe 北京國安 前鋒 中國 35 52 12 11
C. Archer Auxerre 前鋒 英格蘭 24 45 12 4
M. Taremi 瓦斯爾 前鋒 伊朗 34 39 12 8
Gabriel Pec Los Angeles Galaxy 中場 巴西 25 44 12 7
T. Douvikas 科莫 前鋒 希臘 27 22 12 1