跳到主要內容
LIVE
中場 #23

Q. Timber

本季數據

2026 賽季・全部賽事
21
出場
0
進球
1
助攻
12
射門
3
射正
1 / 0
黃牌/紅牌

各賽事數據

賽季賽事球隊出場替補進球助攻射門射正黃牌紅牌
2026 世界盃 荷蘭 2200 0000
2026 歐國聯 荷蘭 5200 2010
2026 友誼賽 荷蘭 3200 0000
2026 英超 水晶宮 6001 8200
2026 法甲 馬賽 1000 0000
2026 聯賽盃 水晶宮 1000 0000
2026 歐霸 水晶宮 3000 2100
2024 世預賽歐洲區 荷蘭 2200 1000

歷年賽季紀錄

主要聯賽

尚無歷年賽季紀錄

球員個人資料同步後將顯示近年各賽季表現。

近期比賽

評分來自 API-Football(缺漏時由本站估算)
日期對戰比分先發進球助攻牌評分
2026/11/17 @ 德國歐國聯 負 5-0 5.6
2026/11/14 vs 希臘歐國聯 勝 7-0 替補 0.0
2026/11/8 vs 利物浦英超 負 1-3 6.6
2026/11/6 vs 1899 Hoffenheim歐霸 和 1-1 6.0
2026/10/18 @ 布萊頓英超 負 5-0 6.3
2026/10/16 @ 里昂歐霸 負 3-2 6.6
2026/10/11 vs 諾丁漢森林英超 勝 3-1 1 6.9
2026/10/5 vs 塞爾維亞歐國聯 勝 2-1 替補 6.4
2026/10/2 @ 希臘歐國聯 和 2-2 6.3
2026/9/28 @ 塞爾維亞歐國聯 勝 1-2 替補 6.3
2026/9/25 vs 德國歐國聯 和 1-1 6.7
2026/9/20 @ 里茲聯英超 和 0-0 6.6
2026/9/18 vs Lech Poznan歐霸 勝 4-0 6.9
2026/9/12 vs 伊普斯威奇英超 負 2-3 7.9
2026/9/9 vs 米德斯堡聯賽盃 勝 3-0 6.9

生涯經歷

曾效力球隊

尚無生涯資料

球員個人資料同步後將顯示歷任球隊。

轉會紀錄

轉會專區
轉會
轉會
轉會
轉會
自由轉會

個人榮譽

本站尚未收錄個人獎項

目前收錄金球獎與世界盃金靴獎歷屆得主。