本季數據
2026 賽季・全部賽事26
出場
14
進球
6
助攻
63
射門
34
射正
1 / 0
黃牌/紅牌
各賽事數據
| 賽季 | 賽事 | 球隊 | 出場 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 世界盃 | 荷蘭 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | 歐國聯 | 荷蘭 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1 | 0 |
| 2026 | 友誼賽 | 荷蘭 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 | 亞冠菁英 | Al-Qadisiyah FC | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | 沙職 | Al-Qadisiyah FC | 10 | 1 | 8 | 3 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 2025 | 世俱盃 | 曼城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 英超 | 曼城 | 28 | 9 | 5 | 2 | 36 | 16 | 2 | 0 |
| 2025 | 足總盃 | 曼城 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 聯賽盃 | 曼城 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 歐冠 | 曼城 | 10 | 4 | 0 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 2024 | 歐國盃 | 荷蘭 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 世預賽歐洲區 | 荷蘭 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 |
歷年賽季紀錄
主要聯賽| 賽季 | 球隊 | 出場 | 先發 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 犯規 | 被犯規 | 撲救 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 世界盃 | Netherlands | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 亞冠菁英 | Al-Qadisiyah FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2026 沙職 | Al-Qadisiyah FC | 10 | 9 | 8 | 3 | 30 | 20 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 友誼賽 | Netherlands | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 歐國聯 | Netherlands | 5 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 世俱盃 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 Friendlies Clubs | AC Milan | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-26 聯賽盃 | Manchester City | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-26 足總盃 | Manchester City | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2025-26 英超 | Manchester City | 28 | 19 | 5 | 2 | 36 | 16 | 2 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 |
| 2025-26 歐冠 | Manchester City | 10 | 6 | 0 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
近期比賽
評分來自 API-Football(缺漏時由本站估算)| 日期 | 對戰 | 比分 | 先發 | 進球 | 助攻 | 牌 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 | @ 德國歐國聯 | 負 5-0 | |||||
| 2026/11/14 | vs 希臘歐國聯 | 勝 7-0 | 3 | ||||
| 2026/11/3 | @ 加拉法亞冠菁英 | 勝 0-5 | 1 | ||||
| 2026/10/30 | @ Al Riyadh沙職 | 勝 0-6 | 3 | 1 | |||
| 2026/10/27 | vs 薩德亞冠菁英 | 和 1-1 | 替補 | ||||
| 2026/10/24 | vs 利雅德新月沙職 | 負 2-3 | 1 | ||||
| 2026/10/20 | @ Al Taawon沙職 | 勝 0-1 | 1 | ||||
| 2026/10/16 | vs Abha沙職 | 勝 2-1 | 1 | ||||
| 2026/10/12 | @ 塔什干棉農亞冠菁英 | 和 1-1 | 1 | ||||
| 2026/10/9 | @ Al Kholood沙職 | 勝 0-5 | 1 | ||||
| 2026/10/5 | vs 塞爾維亞歐國聯 | 勝 2-1 | 1 | ||||
| 2026/10/2 | @ 希臘歐國聯 | 和 2-2 | 替補 | 1 | |||
| 2026/9/28 | @ 塞爾維亞歐國聯 | 勝 1-2 | |||||
| 2026/9/25 | vs 德國歐國聯 | 和 1-1 | |||||
| 2026/9/15 | vs 瓦斯爾亞冠菁英 | 勝 2-1 |
生涯經歷
曾效力球隊Netherlands
Al-Qadisiyah FC
Manchester City
AC Milan
AZ Alkmaar
Jong AZ
Waalwijk
PEC Zwolle
轉會紀錄
轉會專區個人榮譽
本站尚未收錄個人獎項
目前收錄金球獎與世界盃金靴獎歷屆得主。
FIFA 世界盃
FIFA 女子世界盃
UEFA 歐洲國家盃
美洲國家盃
AFC 亞洲盃
非洲國家盃
歐洲國家聯賽
英格蘭超級聯賽
西班牙甲級聯賽
義大利甲級聯賽
德國甲級聯賽
法國甲級聯賽
英格蘭冠軍聯賽
荷蘭甲級聯賽
UEFA 歐洲冠軍聯賽
UEFA 歐洲聯賽
UEFA 歐洲協會聯賽
UEFA 歐洲超級盃
AFC 亞洲冠軍聯賽菁英賽
AFC 亞洲冠軍聯賽二級賽
日本 J1 聯賽
韓國 K 聯賽 1
沙烏地職業聯賽
中國超級聯賽
澳洲職業聯賽
美國職業足球大聯盟
巴西甲級聯賽
阿根廷職業聯賽
南美解放者盃
南美球會盃
墨西哥足球甲級聯賽
Al-Qadisiyah FC



