跳到主要內容
LIVE
前鋒 #9

C. Wood

本季數據

2026 賽季・全部賽事
16
出場
2
進球
2
助攻
7
射門
4
射正
0 / 0
黃牌/紅牌

各賽事數據

賽季賽事球隊出場替補進球助攻射門射正黃牌紅牌
2026 世界盃 紐西蘭 3002 4200
2026 友誼賽 紐西蘭 4020 0000
2026 英超 諾丁漢森林 8800 2100
2026 聯賽盃 諾丁漢森林 1000 1100

歷年賽季紀錄

主要聯賽

尚無歷年賽季紀錄

球員個人資料同步後將顯示近年各賽季表現。

近期比賽

評分來自 API-Football(缺漏時由本站估算)
日期對戰比分先發進球助攻牌評分
2026/11/15 vs 印度友誼賽 勝 3-0 1 7.6
2026/11/12 vs 印度友誼賽 勝 5-0 1 7.6
2026/11/8 vs 曼城英超 勝 3-1 替補 0.0
2026/10/31 @ 布倫特福德英超 負 2-0 替補 6.3
2026/10/24 @ 伊普斯威奇英超 和 1-1 替補 6.0
2026/10/18 vs 兵工廠英超 負 0-1 替補 6.7
2026/10/11 @ 水晶宮英超 負 3-1 替補 6.2
2026/9/20 vs 考文垂英超 負 0-1 替補 6.7
2026/9/12 @ 阿斯頓維拉英超 勝 1-2 替補 6.3
2026/9/5 vs 熱刺英超 和 0-0 替補 6.7
2026/8/29 @ 利物浦英超 和 2-2 替補 —
2026/8/26 vs 里茲聯聯賽盃 負 0-2 6.5
2026/8/22 vs 里茲聯英超 負 0-1 替補 6.3
2026/6/27 vs 比利時世界盃 負 1-5 6.9
2026/6/22 vs 埃及世界盃 負 1-3 6.2

生涯經歷

曾效力球隊

尚無生涯資料

球員個人資料同步後將顯示歷任球隊。

轉會紀錄

轉會專區
轉會 € 17M
租借
轉會 € 30M
轉會 € 16.4M
轉會
轉會
租借

個人榮譽

本站尚未收錄個人獎項

目前收錄金球獎與世界盃金靴獎歷屆得主。