本季數據
2026 賽季・全部賽事32
出場
13
進球
10
助攻
61
射門
36
射正
4 / 0
黃牌/紅牌
各賽事數據
| 賽季 | 賽事 | 球隊 | 出場 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 世界盃 | 英格蘭 | 8 | 1 | 7 | 1 | 17 | 13 | 1 | 0 |
| 2026 | 歐國聯 | 英格蘭 | 6 | 1 | 1 | 6 | 14 | 8 | 1 | 0 |
| 2026 | 友誼賽 | 英格蘭 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 西甲 | 皇家馬德里 | 12 | 1 | 4 | 3 | 19 | 12 | 2 | 0 |
| 2026 | 歐冠 | 皇家馬德里 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 友誼賽 | 英格蘭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 世俱盃 | 皇家馬德里 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 | 西甲 | 皇家馬德里 | 28 | 6 | 6 | 4 | 32 | 26 | 3 | 0 |
| 2025 | 國王盃 | 皇家馬德里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 歐冠 | 皇家馬德里 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| 2024 | 歐國盃 | 英格蘭 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2024 | 世預賽歐洲區 | 英格蘭 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
歷年賽季紀錄
主要聯賽| 賽季 | 球隊 | 出場 | 先發 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 犯規 | 被犯規 | 撲救 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 UEFA World Cup Qualifiers | England | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 世界盃 | England | 8 | 7 | 7 | 1 | 17 | 13 | 1 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 |
| 2026-27 歐冠 | Real Madrid | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 2026-27 西甲 | Real Madrid | 12 | 11 | 4 | 3 | 19 | 12 | 2 | 0 | 8 | 31 | 0 | 0 |
| 2026 友誼賽 | England | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 歐國聯 | England | 6 | 5 | 1 | 6 | 14 | 8 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| 2025 世俱盃 | Real Madrid | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 友誼賽 | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-26 國王盃 | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 西甲 | Real Madrid | 28 | 22 | 6 | 4 | 32 | 26 | 3 | 0 | 33 | 55 | 0 | 0 |
| 2025-26 歐冠 | Real Madrid | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 |
近期比賽
評分來自 API-Football(缺漏時由本站估算)| 日期 | 對戰 | 比分 | 先發 | 進球 | 助攻 | 牌 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 | @ 西班牙歐國聯 | 勝 2-3 | 1 | ||||
| 2026/11/13 | vs 克羅埃西亞歐國聯 | 勝 2-1 | 1 | ||||
| 2026/11/8 | @ 瓦倫西亞西甲 | 勝 0-3 | |||||
| 2026/11/5 | @ AEK 雅典歐冠 | 勝 2-3 | 1 | ||||
| 2026/11/1 | @ 桑坦德競技西甲 | 勝 0-3 | 1 | ||||
| 2026/10/26 | @ 巴塞隆納西甲 | 勝 1-2 | |||||
| 2026/10/22 | vs 萊比錫歐冠 | 勝 4-1 | |||||
| 2026/10/19 | vs 塞維亞西甲 | 勝 4-1 | 1 | ||||
| 2026/10/15 | @ 羅馬歐冠 | 勝 3-4 | |||||
| 2026/10/11 | vs 比利亞雷亞爾西甲 | 勝 1-0 | |||||
| 2026/10/7 | vs 捷克歐國聯 | 勝 3-0 | |||||
| 2026/10/4 | @ 克羅埃西亞歐國聯 | 勝 0-7 | 1 | 3 | |||
| 2026/9/30 | @ 捷克歐國聯 | 勝 0-2 | 替補 | ||||
| 2026/9/27 | vs 西班牙歐國聯 | 負 2-3 | 1 | ||||
| 2026/9/20 | @ 馬德里競技西甲 | 負 2-1 |
生涯經歷
曾效力球隊England
Real Madrid
Borussia Dortmund
England U21
Birmingham
Birmingham City U18
轉會紀錄
轉會專區個人榮譽
本站尚未收錄個人獎項
目前收錄金球獎與世界盃金靴獎歷屆得主。
FIFA 世界盃
FIFA 女子世界盃
UEFA 歐洲國家盃
美洲國家盃
AFC 亞洲盃
非洲國家盃
歐洲國家聯賽
英格蘭超級聯賽
西班牙甲級聯賽
義大利甲級聯賽
德國甲級聯賽
法國甲級聯賽
英格蘭冠軍聯賽
荷蘭甲級聯賽
UEFA 歐洲冠軍聯賽
UEFA 歐洲聯賽
UEFA 歐洲協會聯賽
UEFA 歐洲超級盃
AFC 亞洲冠軍聯賽菁英賽
AFC 亞洲冠軍聯賽二級賽
日本 J1 聯賽
韓國 K 聯賽 1
沙烏地職業聯賽
中國超級聯賽
澳洲職業聯賽
美國職業足球大聯盟
巴西甲級聯賽
阿根廷職業聯賽
南美解放者盃
南美球會盃
墨西哥足球甲級聯賽
皇家馬德里
