本季數據
2026 賽季・全部賽事5
出場
1
進球
0
助攻
1
射門
1
射正
0 / 1
黃牌/紅牌
各賽事數據
歷年賽季紀錄
主要聯賽| 賽季 | 球隊 | 出場 | 先發 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 犯規 | 被犯規 | 撲救 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup - Qualification South America | Uruguay | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 墨超 | Club America | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 友誼賽 | Uruguay | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 聯賽盃 | Wolves | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-26 足總盃 | Wolves | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-26 英超 | Wolves | 29 | 28 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 |
近期比賽
評分來自 API-Football(缺漏時由本站估算)| 日期 | 對戰 | 比分 | 先發 | 進球 | 助攻 | 牌 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/1 | vs 托盧卡墨超 | 和 2-2 | |||||
| 2026/10/26 | vs 帕丘卡墨超 | 負 1-2 | |||||
| 2026/10/22 | @ Atlas墨超 | 勝 2-5 | |||||
| 2026/10/18 | @ 萊昂墨超 | 勝 3-5 | |||||
| 2026/10/11 | vs 蒙特雷墨超 | 和 1-1 | 1 | ||||
| 2026/9/28 | @ Necaxa墨超 | 勝 2-4 | 替補 | ||||
| 2026/9/2 | @ 西漢姆聯英冠 | 負 4-2 | 替補 | — | |||
| 2026/8/29 | vs 斯托克城英冠 | 勝 4-1 | 替補 | — | |||
| 2026/8/22 | @ 普雷斯頓英冠 | 勝 1-3 | 替補 | ||||
| 2026/8/15 | vs 布萊克本英冠 | 和 2-2 | 替補 | — | |||
| 2026/6/27 | vs 西班牙世界盃 | 負 0-1 | 替補 | — | |||
| 2026/6/22 | vs 維德角世界盃 | 和 2-2 | 替補 | — | |||
| 2026/6/16 | @ 沙烏地阿拉伯世界盃 | 和 1-1 | 替補 | — | |||
| 2026/4/1 | @ 阿爾及利亞友誼賽 | 和 0-0 | 替補 | — |
生涯經歷
曾效力球隊Uruguay
Club America
Wolves
Wolves U21
Girona
Uruguay U23
Peralada
Barcelona
Uruguay U20
Barcelona B
Barcelona U19
Uruguay U17
轉會紀錄
轉會專區個人榮譽
本站尚未收錄個人獎項
目前收錄金球獎與世界盃金靴獎歷屆得主。
FIFA 世界盃
FIFA 女子世界盃
UEFA 歐洲國家盃
美洲國家盃
AFC 亞洲盃
非洲國家盃
歐洲國家聯賽
英格蘭超級聯賽
西班牙甲級聯賽
義大利甲級聯賽
德國甲級聯賽
法國甲級聯賽
英格蘭冠軍聯賽
荷蘭甲級聯賽
UEFA 歐洲冠軍聯賽
UEFA 歐洲聯賽
UEFA 歐洲協會聯賽
UEFA 歐洲超級盃
AFC 亞洲冠軍聯賽菁英賽
AFC 亞洲冠軍聯賽二級賽
日本 J1 聯賽
韓國 K 聯賽 1
沙烏地職業聯賽
中國超級聯賽
澳洲職業聯賽
美國職業足球大聯盟
巴西甲級聯賽
阿根廷職業聯賽
南美解放者盃
南美球會盃
墨西哥足球甲級聯賽
美洲

