本季數據
2026 賽季・全部賽事24
出場
9
進球
7
助攻
34
射門
22
射正
0 / 0
黃牌/紅牌
各賽事數據
歷年賽季紀錄
主要聯賽| 賽季 | 球隊 | 出場 | 先發 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 犯規 | 被犯規 | 撲救 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 世界盃 | Netherlands | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-27 聯賽盃 | Liverpool | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-27 歐冠 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-27 英超 | Liverpool | 8 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| 2026 友誼賽 | Netherlands | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2026 歐國聯 | Netherlands | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 Community Shield | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Friendlies Clubs | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 足總盃 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 2025-26 英超 | Liverpool | 36 | 32 | 7 | 5 | 54 | 21 | 3 | 0 | 42 | 44 | 0 | 0 |
| 2025-26 歐冠 | Liverpool | 11 | 5 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
近期比賽
評分來自 API-Football(缺漏時由本站估算)| 日期 | 對戰 | 比分 | 先發 | 進球 | 助攻 | 牌 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 | @ 德國歐國聯 | 負 5-0 | |||||
| 2026/11/14 | vs 希臘歐國聯 | 勝 7-0 | |||||
| 2026/11/8 | @ 水晶宮英超 | 勝 1-3 | |||||
| 2026/11/5 | @ 費內巴切歐冠 | 負 3-2 | 替補 | 1 | |||
| 2026/11/2 | vs 兵工廠英超 | 負 0-1 | |||||
| 2026/10/29 | vs 切爾西聯賽盃 | 勝 1-1 | 1 | ||||
| 2026/10/25 | vs 布萊頓英超 | 勝 2-0 | |||||
| 2026/10/21 | vs 比利亞雷亞爾歐冠 | 勝 4-3 | 1 | ||||
| 2026/10/17 | @ 布倫特福德英超 | 勝 1-2 | 替補 | — | |||
| 2026/9/28 | @ 塞爾維亞歐國聯 | 勝 1-2 | |||||
| 2026/9/25 | vs 德國歐國聯 | 和 1-1 | 1 | ||||
| 2026/9/20 | @ 伯恩茅斯英超 | 勝 0-1 | |||||
| 2026/9/16 | vs 熱刺聯賽盃 | 勝 3-1 | 1 | 1 | |||
| 2026/9/12 | vs 富勒姆英超 | 和 0-0 | 替補 | ||||
| 2026/9/5 | @ 伊普斯威奇英超 | 勝 0-2 | 2 |
生涯經歷
曾效力球隊Netherlands
Liverpool
PSV Eindhoven
Netherlands U21
Netherlands U19
Jong PSV U21
PSV U19
轉會紀錄
轉會專區個人榮譽
本站尚未收錄個人獎項
目前收錄金球獎與世界盃金靴獎歷屆得主。
FIFA 世界盃
FIFA 女子世界盃
UEFA 歐洲國家盃
美洲國家盃
AFC 亞洲盃
非洲國家盃
歐洲國家聯賽
英格蘭超級聯賽
西班牙甲級聯賽
義大利甲級聯賽
德國甲級聯賽
法國甲級聯賽
英格蘭冠軍聯賽
荷蘭甲級聯賽
UEFA 歐洲冠軍聯賽
UEFA 歐洲聯賽
UEFA 歐洲協會聯賽
UEFA 歐洲超級盃
AFC 亞洲冠軍聯賽菁英賽
AFC 亞洲冠軍聯賽二級賽
日本 J1 聯賽
韓國 K 聯賽 1
沙烏地職業聯賽
中國超級聯賽
澳洲職業聯賽
美國職業足球大聯盟
巴西甲級聯賽
阿根廷職業聯賽
南美解放者盃
南美球會盃
墨西哥足球甲級聯賽
利物浦