跳到主要內容
LIVE
門將 #40

A. Lafont

本季數據

2027 賽季・全部賽事
0
出場
0
進球
0
助攻
0
撲救
0
零封
0
失球
0 / 0
黃牌/紅牌

各賽事數據

賽季賽事球隊出場替補進球助攻射門射正黃牌紅牌撲救零封
2027 非洲盃資格賽 象牙海岸 0000 0000 00
2026 世界盃 象牙海岸 0000 0000 00
2026 友誼賽 象牙海岸 2000 0000 40
2026 土超 Amed 11000 0030 263
2025 非洲盃 象牙海岸 1000 0000 10

歷年賽季紀錄

主要聯賽

尚無歷年賽季紀錄

球員個人資料同步後將顯示近年各賽季表現。

近期比賽

評分來自 API-Football(缺漏時由本站估算)
日期對戰比分先發進球助攻牌評分
2026/11/13 vs 甘比亞非洲盃資格賽 勝 2-1 替補 0.0
2026/11/8 @ 加拉塔沙雷土超 負 4-3 4.9
2026/11/1 vs Eyüpspor土超 勝 5-1 6.5
2026/10/25 @ Samsunspor土超 勝 1-2 6.6
2026/10/17 vs Konyaspor土超 勝 1-0 6.7
2026/10/10 @ Gençlerbirliği S.K.土超 和 2-2 5.6
2026/10/4 vs 喀麥隆友誼賽 負 0-1 6.1
2026/9/30 @ 索馬利亞非洲盃資格賽 勝 0-2 替補 0.0
2026/9/25 vs 迦納非洲盃資格賽 勝 2-0 替補 —
2026/9/21 vs 貝西克塔斯土超 勝 3-2 7.3
2026/9/14 vs Başakşehir土超 勝 5-0 6.9
2026/9/6 @ Kasımpaşa土超 和 2-2 5.9
2026/9/1 vs 特拉布宗土超 勝 2-1 7.6
2026/8/25 @ Kocaelispor土超 負 2-0 5.9
2026/8/17 vs Erzurumspor FK土超 勝 3-0 7.3

生涯經歷

曾效力球隊

尚無生涯資料

球員個人資料同步後將顯示歷任球隊。

轉會紀錄

轉會專區
轉會 € 7.5M
租借
轉會 € 8.5M

個人榮譽

本站尚未收錄個人獎項

目前收錄金球獎與世界盃金靴獎歷屆得主。