本季數據
2026 賽季・全部賽事20
出場
5
進球
5
助攻
24
射門
9
射正
4 / 0
黃牌/紅牌
各賽事數據
| 賽季 | 賽事 | 球隊 | 出場 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 世界盃 | 德國 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 友誼賽 | 德國 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 英超 | 布萊頓 | 10 | 0 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 2026 | 聯賽盃 | 布萊頓 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 歐協聯 | 布萊頓 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 世俱盃 | 多特蒙德 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 | 英超 | 布萊頓 | 19 | 1 | 1 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 |
| 2025 | 德甲 | 多特蒙德 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 足總盃 | 布萊頓 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 德國盃 | 多特蒙德 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 歐冠 | 多特蒙德 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 歐國盃 | 德國 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 世預賽歐洲區 | 德國 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
歷年賽季紀錄
主要聯賽| 賽季 | 球隊 | 出場 | 先發 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 犯規 | 被犯規 | 撲救 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 世界盃 | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 聯賽盃 | Brighton | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 歐協聯 | Brighton | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-27 英超 | Brighton | 10 | 10 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 友誼賽 | Germany | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 世俱盃 | Borussia Dortmund | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 Friendlies Clubs | Borussia Dortmund | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-26 足總盃 | Brighton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-26 德國盃 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 英超 | Brighton | 19 | 18 | 1 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 |
| 2025-26 德甲 | Borussia Dortmund | 11 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-26 歐冠 | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
近期比賽
評分來自 API-Football(缺漏時由本站估算)| 日期 | 對戰 | 比分 | 先發 | 進球 | 助攻 | 牌 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/8 | vs 布倫特福德英超 | 勝 2-0 | 1 | ||||
| 2026/11/6 | @ 赫塔菲歐協聯 | 勝 0-1 | |||||
| 2026/10/31 | @ 曼城英超 | 勝 0-1 | |||||
| 2026/10/29 | @ 曼城聯賽盃 | 負 2-2 | |||||
| 2026/10/25 | @ 利物浦英超 | 負 2-0 | |||||
| 2026/10/23 | @ FK Jablonec歐協聯 | 和 0-0 | |||||
| 2026/10/18 | vs 水晶宮英超 | 勝 5-0 | |||||
| 2026/10/16 | vs Kauno Žalgiris歐協聯 | 勝 4-0 | |||||
| 2026/10/10 | @ 桑德蘭英超 | 勝 0-2 | 1 | ||||
| 2026/9/19 | vs 兵工廠英超 | 勝 3-0 | 1 | 1 | |||
| 2026/9/17 | @ 曼聯聯賽盃 | 勝 2-3 | 1 | ||||
| 2026/9/13 | @ 考文垂英超 | 勝 0-5 | 1 | 2 | |||
| 2026/9/5 | vs 里茲聯英超 | 和 1-1 | |||||
| 2026/8/30 | @ 切爾西英超 | 負 4-3 | 1 | ||||
| 2026/8/28 | vs Tromso歐協聯 | 勝 4-0 |
生涯經歷
曾效力球隊Germany
Brighton
Borussia Dortmund
FC Ingolstadt 04
Ingolstadt II
Karlsruher SC
Karlsruhe II
Hoffenheim II
1899 Hoffenheim
轉會紀錄
轉會專區個人榮譽
本站尚未收錄個人獎項
目前收錄金球獎與世界盃金靴獎歷屆得主。
FIFA 世界盃
FIFA 女子世界盃
UEFA 歐洲國家盃
美洲國家盃
AFC 亞洲盃
非洲國家盃
歐洲國家聯賽
英格蘭超級聯賽
西班牙甲級聯賽
義大利甲級聯賽
德國甲級聯賽
法國甲級聯賽
英格蘭冠軍聯賽
荷蘭甲級聯賽
UEFA 歐洲冠軍聯賽
UEFA 歐洲聯賽
UEFA 歐洲協會聯賽
UEFA 歐洲超級盃
AFC 亞洲冠軍聯賽菁英賽
AFC 亞洲冠軍聯賽二級賽
日本 J1 聯賽
韓國 K 聯賽 1
沙烏地職業聯賽
中國超級聯賽
澳洲職業聯賽
美國職業足球大聯盟
巴西甲級聯賽
阿根廷職業聯賽
南美解放者盃
南美球會盃
墨西哥足球甲級聯賽
布萊頓


