跳到主要內容
LIVE
前鋒 #19

B. Mbeumo

曼聯 喀麥隆 27 歲

本季數據

2027 賽季・全部賽事
4
出場
1
進球
1
助攻
11
射門
3
射正
0 / 0
黃牌/紅牌

各賽事數據

賽季賽事球隊出場替補進球助攻射門射正黃牌紅牌
2027 非洲盃資格賽 喀麥隆 4011 11300
2026 友誼賽 喀麥隆 1000 0000
2026 英超 曼聯 10040 231320
2026 聯賽盃 曼聯 1100 0000
2026 歐冠 曼聯 4001 4200
2025 非洲盃 喀麥隆 5001 4110

歷年賽季紀錄

主要聯賽

尚無歷年賽季紀錄

球員個人資料同步後將顯示近年各賽季表現。

近期比賽

評分來自 API-Football(缺漏時由本站估算)
日期對戰比分先發進球助攻牌評分
2026/11/16 @ 納米比亞非洲盃資格賽 勝 0-3 1 7.2
2026/11/13 vs 納米比亞非洲盃資格賽 勝 2-0 6.3
2026/11/9 vs 阿斯頓維拉英超 和 4-4 6.3
2026/11/4 vs 羅馬歐冠 勝 3-2 6.9
2026/10/31 @ 切爾西英超 負 2-0 6.5
2026/10/25 vs 伯恩茅斯英超 負 0-3 6.5
2026/10/22 @ 科莫歐冠 負 4-1 6.2
2026/10/18 @ 里茲聯英超 和 1-1 1 7.4
2026/10/14 @ 馬德里競技歐冠 負 2-0 7.2
2026/10/11 vs 熱刺英超 和 1-1 1 8.3
2026/10/4 @ 象牙海岸友誼賽 勝 0-1 6.6
2026/9/30 @ 剛果非洲盃資格賽 和 1-1 6.0
2026/9/25 vs 葛摩非洲盃資格賽 勝 3-1 1 8.2
2026/9/20 @ 富勒姆英超 和 1-1 6.9
2026/9/17 vs 布萊頓聯賽盃 負 2-3 替補 6.4

生涯經歷

曾效力球隊

尚無生涯資料

球員個人資料同步後將顯示歷任球隊。

轉會紀錄

轉會專區
轉會
轉會 € 6M

個人榮譽

本站尚未收錄個人獎項

目前收錄金球獎與世界盃金靴獎歷屆得主。