本季數據
2026 賽季・全部賽事13
出場
10
進球
3
助攻
39
射門
24
射正
0 / 0
黃牌/紅牌
各賽事數據
歷年賽季紀錄
主要聯賽| 賽季 | 球隊 | 出場 | 先發 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 犯規 | 被犯規 | 撲救 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 聯賽盃 | Everton | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-27 英超 | Everton | 10 | 10 | 6 | 1 | 28 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 2025 Premier League - Summer Series | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 Friendlies Clubs | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 UEFA U21 Championship | France U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2025-26 聯賽盃 | Everton | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-26 足總盃 | Everton | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-26 英超 | Everton | 38 | 21 | 8 | 0 | 31 | 14 | 3 | 0 | 47 | 8 | 0 | 0 |
近期比賽
評分來自 API-Football(缺漏時由本站估算)| 日期 | 對戰 | 比分 | 先發 | 進球 | 助攻 | 牌 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/7 | vs 考文垂英超 | 勝 3-1 | 2 | 1 | |||
| 2026/11/3 | @ 紐卡索英超 | 勝 0-1 | 1 | ||||
| 2026/10/30 | vs 紐卡索聯賽盃 | 勝 3-1 | 1 | 1 | |||
| 2026/10/24 | @ 兵工廠英超 | 負 2-0 | |||||
| 2026/10/17 | vs 切爾西英超 | 負 0-2 | |||||
| 2026/10/11 | @ 赫爾城英超 | 和 2-2 | 1 | ||||
| 2026/9/19 | vs 伊普斯威奇英超 | 勝 1-0 | 1 | ||||
| 2026/9/17 | vs 狼隊聯賽盃 | 勝 1-0 | |||||
| 2026/9/13 | @ 熱刺英超 | 和 0-0 | |||||
| 2026/9/6 | vs 曼聯英超 | 和 2-2 | |||||
| 2026/8/29 | @ 伯恩茅斯英超 | 和 1-1 | |||||
| 2026/8/27 | @ 普雷斯頓聯賽盃 | 勝 0-4 | 3 | 1 | |||
| 2026/8/22 | vs 水晶宮英超 | 勝 2-0 | 1 |
生涯經歷
曾效力球隊Everton
France U21
Villarreal
FC Basel 1893
SK Beveren
Sochaux II
轉會紀錄
轉會專區個人榮譽
本站尚未收錄個人獎項
目前收錄金球獎與世界盃金靴獎歷屆得主。
FIFA 世界盃
FIFA 女子世界盃
UEFA 歐洲國家盃
美洲國家盃
AFC 亞洲盃
非洲國家盃
歐洲國家聯賽
英格蘭超級聯賽
西班牙甲級聯賽
義大利甲級聯賽
德國甲級聯賽
法國甲級聯賽
英格蘭冠軍聯賽
荷蘭甲級聯賽
UEFA 歐洲冠軍聯賽
UEFA 歐洲聯賽
UEFA 歐洲協會聯賽
UEFA 歐洲超級盃
AFC 亞洲冠軍聯賽菁英賽
AFC 亞洲冠軍聯賽二級賽
日本 J1 聯賽
韓國 K 聯賽 1
沙烏地職業聯賽
中國超級聯賽
澳洲職業聯賽
美國職業足球大聯盟
巴西甲級聯賽
阿根廷職業聯賽
南美解放者盃
南美球會盃
墨西哥足球甲級聯賽
艾佛頓
