本季數據
2026 賽季・全部賽事19
出場
1
進球
1
助攻
12
射門
8
射正
2 / 0
黃牌/紅牌
各賽事數據
歷年賽季紀錄
主要聯賽| 賽季 | 球隊 | 出場 | 先發 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 犯規 | 被犯規 | 撲救 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup - Qualification South America | Ecuador | 12 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2026 世界盃 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 南球盃 | River Plate | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 阿甲 | River Plate | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 EFL Trophy | Chelsea U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 友誼賽 | Ecuador | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 世俱盃 | Chelsea | 30 | 24 | 7 | 3 | 40 | 17 | 3 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 |
| 2025 Sudamericano U20 | Ecuador U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 友誼賽 | Ecuador | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-26 歐協聯 | Strasbourg | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-26 法甲 | Strasbourg | 15 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
近期比賽
評分來自 API-Football(缺漏時由本站估算)| 日期 | 對戰 | 比分 | 先發 | 進球 | 助攻 | 牌 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 | vs 玻利維亞友誼賽 | 勝 2-0 | 替補 | ||||
| 2026/11/14 | vs 哥斯大黎加友誼賽 | 勝 2-0 | 替補 | — | |||
| 2026/7/1 | @ 墨西哥世界盃 | 負 2-0 | 替補 | ||||
| 2026/6/26 | vs 德國世界盃 | 勝 2-1 | 替補 | — | |||
| 2026/6/21 | vs 庫拉索世界盃 | 和 0-0 | 替補 | — | |||
| 2026/6/15 | @ 象牙海岸世界盃 | 負 1-0 | 替補 | — | |||
| 2026/6/8 | vs 瓜地馬拉友誼賽 | 勝 3-0 | |||||
| 2026/5/31 | vs 沙烏地阿拉伯友誼賽 | 勝 2-1 | 替補 | ||||
| 2026/5/28 | vs Blooming南球盃 | 勝 3-0 | 替補 | ||||
| 2026/5/25 | vs Belgrano Cordoba阿甲 | 負 2-3 | 替補 | ||||
| 2026/5/21 | vs RB Bragantino南球盃 | 和 1-1 | 替補 | ||||
| 2026/5/11 | vs 聖羅倫索阿甲 | 勝 1-1 | 替補 | ||||
| 2026/5/8 | @ Carabobo FC南球盃 | 勝 1-2 | 替補 | ||||
| 2026/5/4 | vs Atletico Tucuman阿甲 | 負 0-1 | 替補 | ||||
| 2026/5/1 | @ RB Bragantino南球盃 | 勝 0-1 | 替補 |
生涯經歷
曾效力球隊Ecuador
River Plate
Chelsea U21
Independiente del Valle
Chelsea
Ecuador U20
Strasbourg
Independiente U20
Ecuador U17
轉會紀錄
轉會專區個人榮譽
本站尚未收錄個人獎項
目前收錄金球獎與世界盃金靴獎歷屆得主。
FIFA 世界盃
FIFA 女子世界盃
UEFA 歐洲國家盃
美洲國家盃
AFC 亞洲盃
非洲國家盃
歐洲國家聯賽
英格蘭超級聯賽
西班牙甲級聯賽
義大利甲級聯賽
德國甲級聯賽
法國甲級聯賽
英格蘭冠軍聯賽
荷蘭甲級聯賽
UEFA 歐洲冠軍聯賽
UEFA 歐洲聯賽
UEFA 歐洲協會聯賽
UEFA 歐洲超級盃
AFC 亞洲冠軍聯賽菁英賽
AFC 亞洲冠軍聯賽二級賽
日本 J1 聯賽
韓國 K 聯賽 1
沙烏地職業聯賽
中國超級聯賽
澳洲職業聯賽
美國職業足球大聯盟
巴西甲級聯賽
阿根廷職業聯賽
南美解放者盃
南美球會盃
墨西哥足球甲級聯賽
切爾西


