本季數據
2027 賽季・全部賽事1
出場
0
進球
0
助攻
1
射門
0
射正
0 / 0
黃牌/紅牌
各賽事數據
歷年賽季紀錄
主要聯賽| 賽季 | 球隊 | 出場 | 先發 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 犯規 | 被犯規 | 撲救 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 歐霸 | AC Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-27 義甲 | AC Milan | 7 | 6 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 友誼賽 | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Friendlies Clubs | AC Milan | 38 | 34 | 6 | 5 | 46 | 17 | 1 | 0 | 19 | 34 | 0 | 0 |
| 2025 友誼賽 | Nigeria | 9 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 Africa Cup of Nations Qualification | Nigeria | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 非洲盃 | Nigeria | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 2025-26 聯賽盃 | Fulham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-26 足總盃 | Fulham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 英超 | Fulham | 23 | 10 | 3 | 4 | 17 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| 2025-26 義甲 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
近期比賽
評分來自 API-Football(缺漏時由本站估算)| 日期 | 對戰 | 比分 | 先發 | 進球 | 助攻 | 牌 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | vs 亞特蘭大義甲 | 勝 3-2 | |||||
| 2026/10/16 | @ 薩爾斯堡紅牛歐霸 | 勝 0-4 | 替補 | ||||
| 2026/10/12 | @ 薩索洛義甲 | 和 1-1 | |||||
| 2026/9/30 | @ 幾內亞非洲盃資格賽 | 負 3-0 | 替補 | ||||
| 2026/9/26 | vs 馬達加斯加非洲盃資格賽 | 勝 2-1 | |||||
| 2026/9/21 | vs 萊切義甲 | 勝 3-0 | |||||
| 2026/9/17 | vs 本菲卡歐霸 | 負 0-2 | |||||
| 2026/9/13 | @ 拉齊奧義甲 | 和 2-2 | |||||
| 2026/9/7 | @ 尤文圖斯義甲 | 和 1-1 | 替補 | 1 | |||
| 2026/8/29 | vs 威尼斯義甲 | 勝 2-0 | |||||
| 2026/8/24 | @ 杜林義甲 | 勝 1-2 | 1 | ||||
| 2026/6/11 | @ 葡萄牙友誼賽 | 負 2-1 | 替補 | ||||
| 2026/4/1 | @ 約旦友誼賽 | 和 2-2 | 替補 | ||||
| 2026/3/27 | @ 伊朗友誼賽 | 勝 1-2 | 1 | ||||
| 2026/1/18 | @ 埃及非洲盃 | 勝 0-0 |
FIFA 世界盃
FIFA 女子世界盃
UEFA 歐洲國家盃
美洲國家盃
AFC 亞洲盃
非洲國家盃
歐洲國家聯賽
英格蘭超級聯賽
西班牙甲級聯賽
義大利甲級聯賽
德國甲級聯賽
法國甲級聯賽
英格蘭冠軍聯賽
荷蘭甲級聯賽
UEFA 歐洲冠軍聯賽
UEFA 歐洲聯賽
UEFA 歐洲協會聯賽
UEFA 歐洲超級盃
AFC 亞洲冠軍聯賽菁英賽
AFC 亞洲冠軍聯賽二級賽
日本 J1 聯賽
韓國 K 聯賽 1
沙烏地職業聯賽
中國超級聯賽
澳洲職業聯賽
美國職業足球大聯盟
巴西甲級聯賽
阿根廷職業聯賽
南美解放者盃
南美球會盃
墨西哥足球甲級聯賽
AC 米蘭
