本季數據
2026 賽季・全部賽事31
出場
0
進球
8
助攻
24
射門
5
射正
2 / 0
黃牌/紅牌
各賽事數據
歷年賽季紀錄
主要聯賽| 賽季 | 球隊 | 出場 | 先發 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 犯規 | 被犯規 | 撲救 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONCACAF Champions League | Philadelphia Union | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2026 Leagues Cup | Philadelphia Union | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2026 美職聯 | Philadelphia Union | 29 | 28 | 0 | 8 | 23 | 5 | 2 | 0 | 32 | 51 | 0 | 0 |
| 2026 友誼賽 | USA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 US Open Cup | Philadelphia Union | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 U20 世界盃 | United States U20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 美職聯 | Philadelphia Union | 27 | 18 | 1 | 3 | 13 | 5 | 5 | 1 | 18 | 21 | 0 | 0 |
近期比賽
評分來自 API-Football(缺漏時由本站估算)| 日期 | 對戰 | 比分 | 先發 | 進球 | 助攻 | 牌 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/8 | vs 多倫多 FC美職聯 | 勝 4-1 | |||||
| 2026/11/1 | @ 辛辛那提美職聯 | 負 1-0 | |||||
| 2026/10/29 | @ 納什維爾美職聯 | 和 0-0 | 替補 | ||||
| 2026/10/25 | vs 新英格蘭革命美職聯 | 負 1-2 | |||||
| 2026/10/18 | vs 夏洛特 FC美職聯 | 和 2-2 | |||||
| 2026/10/15 | @ 芝加哥火焰美職聯 | 勝 1-3 | |||||
| 2026/10/11 | vs 皇家鹽湖城美職聯 | 勝 2-1 | 1 | ||||
| 2026/10/4 | vs 墨西哥友誼賽 | 勝 3-0 | 替補 | — | |||
| 2026/9/30 | vs 智利友誼賽 | 勝 4-2 | |||||
| 2026/9/27 | vs 秘魯友誼賽 | 勝 4-1 | 替補 | ||||
| 2026/9/20 | @ 堪薩斯城體育美職聯 | 勝 3-4 | 1 | ||||
| 2026/9/14 | @ 聖地牙哥 FC美職聯 | 勝 0-5 | 1 | ||||
| 2026/9/10 | vs 辛辛那提美職聯 | 勝 5-0 | |||||
| 2026/9/6 | vs 蒙特婁美職聯 | 勝 2-0 | |||||
| 2026/8/30 | @ New York Red Bulls美職聯 | 勝 1-3 |
生涯經歷
曾效力球隊Philadelphia Union
USA
United States U20
Philadelphia Union II
個人榮譽
本站尚未收錄個人獎項
目前收錄金球獎與世界盃金靴獎歷屆得主。
FIFA 世界盃
FIFA 女子世界盃
UEFA 歐洲國家盃
美洲國家盃
AFC 亞洲盃
非洲國家盃
歐洲國家聯賽
英格蘭超級聯賽
西班牙甲級聯賽
義大利甲級聯賽
德國甲級聯賽
法國甲級聯賽
英格蘭冠軍聯賽
荷蘭甲級聯賽
UEFA 歐洲冠軍聯賽
UEFA 歐洲聯賽
UEFA 歐洲協會聯賽
UEFA 歐洲超級盃
AFC 亞洲冠軍聯賽菁英賽
AFC 亞洲冠軍聯賽二級賽
日本 J1 聯賽
韓國 K 聯賽 1
沙烏地職業聯賽
中國超級聯賽
澳洲職業聯賽
美國職業足球大聯盟
巴西甲級聯賽
阿根廷職業聯賽
南美解放者盃
南美球會盃
墨西哥足球甲級聯賽
費城聯合