跳到主要內容
LIVE
後衛 #17

L. Tomasson

本季數據

2026 賽季・全部賽事
20
出場
2
進球
1
助攻
16
射門
6
射正
2 / 0
黃牌/紅牌

各賽事數據

賽季賽事球隊出場替補進球助攻射門射正黃牌紅牌
2026 歐國聯 冰島 6300 4200
2026 友誼賽 冰島 3001 2000
2026 土超 Samsunspor 11020 10420
2024 世預賽歐洲區 冰島 2100 0010

歷年賽季紀錄

主要聯賽

尚無歷年賽季紀錄

球員個人資料同步後將顯示近年各賽季表現。

近期比賽

評分來自 API-Football(缺漏時由本站估算)
日期對戰比分先發進球助攻牌評分
2026/11/17 vs 盧森堡歐國聯 勝 3-0 7.2
2026/11/14 @ 保加利亞歐國聯 勝 0-5 6.7
2026/11/7 vs Konyaspor土超 勝 1-0 7.2
2026/11/1 @ Başakşehir土超 負 5-2 6.2
2026/10/25 vs Amed土超 負 1-2 1 7.5
2026/10/18 @ Kasımpaşa土超 負 4-1 5.9
2026/10/10 vs 特拉布宗土超 負 0-3 5.9
2026/10/7 @ 愛沙尼亞歐國聯 和 0-0 替補 6.5
2026/10/4 vs 保加利亞歐國聯 勝 3-0 替補 6.7
2026/9/30 @ 盧森堡歐國聯 勝 0-3 6.9
2026/9/27 vs 愛沙尼亞歐國聯 和 1-1 替補 6.9
2026/9/20 @ Erzurumspor FK土超 負 1-0 6.0
2026/9/12 vs Çorum FK土超 負 1-5 1 6.9
2026/9/7 @ Kocaelispor土超 負 1-0 6.3
2026/8/31 vs 費內巴切土超 負 0-2 6.3

生涯經歷

曾效力球隊

尚無生涯資料

球員個人資料同步後將顯示歷任球隊。

個人榮譽

本站尚未收錄個人獎項

目前收錄金球獎與世界盃金靴獎歷屆得主。