本季數據
2026 賽季・全部賽事22
出場
8
進球
8
助攻
41
射門
23
射正
4 / 0
黃牌/紅牌
各賽事數據
歷年賽季紀錄
主要聯賽| 賽季 | 球隊 | 出場 | 先發 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 犯規 | 被犯規 | 撲救 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 歐冠 | Barcelona | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-27 西甲 | Barcelona | 11 | 9 | 7 | 5 | 20 | 13 | 3 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| 2026 友誼賽 | Spain | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 歐國聯 | Spain | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 Friendlies Clubs | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 UEFA U21 Championship - Qualification | Spain U21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Super Cup | Barcelona | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-26 國王盃 | Barcelona | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-26 西甲 | Barcelona | 30 | 19 | 6 | 9 | 55 | 25 | 3 | 0 | 34 | 20 | 0 | 0 |
| 2025-26 歐冠 | Barcelona | 11 | 10 | 6 | 4 | 21 | 12 | 2 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 |
近期比賽
評分來自 API-Football(缺漏時由本站估算)| 日期 | 對戰 | 比分 | 先發 | 進球 | 助攻 | 牌 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 | vs 英格蘭歐國聯 | 負 2-3 | 替補 | ||||
| 2026/11/13 | @ 捷克歐國聯 | 勝 0-2 | |||||
| 2026/11/9 | @ 馬德里競技西甲 | 勝 1-2 | 2 | ||||
| 2026/11/4 | vs 阿斯頓維拉歐冠 | 勝 3-0 | 1 | ||||
| 2026/11/1 | vs 阿拉維斯西甲 | 勝 6-1 | 1 | 2 | |||
| 2026/10/26 | vs 皇家馬德里西甲 | 負 1-2 | |||||
| 2026/10/21 | @ 巴黎聖日耳曼歐冠 | 負 4-2 | 替補 | 1 | |||
| 2026/10/18 | @ 皇家貝蒂斯西甲 | 勝 2-5 | 1 | ||||
| 2026/10/14 | @ 加拉塔沙雷歐冠 | 勝 1-4 | 1 | ||||
| 2026/10/11 | vs 赫塔菲西甲 | 勝 3-0 | 替補 | ||||
| 2026/10/7 | @ 克羅埃西亞歐國聯 | 勝 1-2 | 替補 | ||||
| 2026/10/4 | vs 捷克歐國聯 | 勝 3-1 | 替補 | ||||
| 2026/9/30 | vs 克羅埃西亞歐國聯 | 勝 4-1 | |||||
| 2026/9/27 | @ 英格蘭歐國聯 | 勝 2-3 | 替補 | ||||
| 2026/9/20 | @ 塞維亞西甲 | 勝 1-3 |
FIFA 世界盃
FIFA 女子世界盃
UEFA 歐洲國家盃
美洲國家盃
AFC 亞洲盃
非洲國家盃
歐洲國家聯賽
英格蘭超級聯賽
西班牙甲級聯賽
義大利甲級聯賽
德國甲級聯賽
法國甲級聯賽
英格蘭冠軍聯賽
荷蘭甲級聯賽
UEFA 歐洲冠軍聯賽
UEFA 歐洲聯賽
UEFA 歐洲協會聯賽
UEFA 歐洲超級盃
AFC 亞洲冠軍聯賽菁英賽
AFC 亞洲冠軍聯賽二級賽
日本 J1 聯賽
韓國 K 聯賽 1
沙烏地職業聯賽
中國超級聯賽
澳洲職業聯賽
美國職業足球大聯盟
巴西甲級聯賽
阿根廷職業聯賽
南美解放者盃
南美球會盃
墨西哥足球甲級聯賽
巴塞隆納