本季數據
2026 賽季・全部賽事22
出場
1
進球
0
助攻
6
射門
1
射正
3 / 0
黃牌/紅牌
各賽事數據
| 賽季 | 賽事 | 球隊 | 出場 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 世界盃 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 歐國聯 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 友誼賽 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 德甲 | 沙爾克 04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 德國盃 | 沙爾克 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 友誼賽 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 德國盃 | 沙爾克 04 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 世預賽歐洲區 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
歷年賽季紀錄
主要聯賽| 賽季 | 球隊 | 出場 | 先發 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 犯規 | 被犯規 | 撲救 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 UEFA World Cup Qualifiers | Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 世界盃 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 德國盃 | FC Schalke 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 德甲 | FC Schalke 04 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 歐國聯 | Bosnia & Herzegovina | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 友誼賽 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-26 德國盃 | FC Schalke 04 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 2. Bundesliga | FC Schalke 04 | 26 | 25 | 1 | 1 | 19 | 4 | 6 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 |
近期比賽
評分來自 API-Football(缺漏時由本站估算)| 日期 | 對戰 | 比分 | 先發 | 進球 | 助攻 | 牌 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 | vs 羅馬尼亞歐國聯 | 勝 2-1 | 替補 | ||||
| 2026/11/15 | @ 瑞典歐國聯 | 負 3-2 | |||||
| 2026/11/9 | @ 1899 Hoffenheim德甲 | 負 2-1 | |||||
| 2026/10/31 | vs 萊比錫德甲 | 負 0-2 | |||||
| 2026/10/29 | @ Dynamo Dresden德國盃 | 負 2-0 | |||||
| 2026/10/24 | @ 科隆德甲 | 和 0-0 | |||||
| 2026/10/17 | vs FSV Mainz 05德甲 | 負 0-1 | |||||
| 2026/10/11 | @ 弗萊堡德甲 | 負 2-1 | |||||
| 2026/10/6 | vs 波蘭歐國聯 | 勝 1-0 | |||||
| 2026/10/3 | vs 瑞典歐國聯 | 和 1-1 | |||||
| 2026/9/29 | @ 羅馬尼亞歐國聯 | 勝 2-4 | |||||
| 2026/9/26 | @ 波蘭歐國聯 | 和 0-0 | |||||
| 2026/9/20 | vs 埃爾弗斯貝格德甲 | 和 0-0 | |||||
| 2026/9/12 | @ Union Berlin德甲 | 勝 1-3 | |||||
| 2026/9/6 | vs 拜仁慕尼黑德甲 | 和 0-0 |
生涯經歷
曾效力球隊Bosnia & Herzegovina
FC Schalke 04
Plymouth
FC Zurich
Rangers
HNK Hajduk Split
Rangers U21
Croatia U21
Croatia
NK Slaven Belupo
轉會紀錄
轉會專區
轉會
FC Zurich
沙爾克 04 個人榮譽
本站尚未收錄個人獎項
目前收錄金球獎與世界盃金靴獎歷屆得主。
FIFA 世界盃
FIFA 女子世界盃
UEFA 歐洲國家盃
美洲國家盃
AFC 亞洲盃
非洲國家盃
歐洲國家聯賽
英格蘭超級聯賽
西班牙甲級聯賽
義大利甲級聯賽
德國甲級聯賽
法國甲級聯賽
英格蘭冠軍聯賽
荷蘭甲級聯賽
UEFA 歐洲冠軍聯賽
UEFA 歐洲聯賽
UEFA 歐洲協會聯賽
UEFA 歐洲超級盃
AFC 亞洲冠軍聯賽菁英賽
AFC 亞洲冠軍聯賽二級賽
日本 J1 聯賽
韓國 K 聯賽 1
沙烏地職業聯賽
中國超級聯賽
澳洲職業聯賽
美國職業足球大聯盟
巴西甲級聯賽
阿根廷職業聯賽
南美解放者盃
南美球會盃
墨西哥足球甲級聯賽