球隊戰績
世界盃資格賽-歐洲區 2024-25 近 5、10 場表現與積分走勢🔥 狀態最佳
15 分
挪威
第 2 名
15 分
英格蘭
第 3 名
15 分
德國
第 4 名
13 分
西班牙
近 5 場戰績排行
依近期積分排序| # | 球隊 | 場 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 積分 | 走勢(舊→新) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | 15 | 勝勝勝勝勝 |
| 2 | 英格蘭 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 勝勝勝勝勝 |
| 3 | 德國 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 勝勝勝勝勝 |
| 4 | 西班牙 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | 13 | 勝勝勝勝和 |
| 5 | 荷蘭 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 勝勝勝和勝 |
| 6 | 法國 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 13 | 勝勝和勝勝 |
| 7 | 克羅埃西亞 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 13 | 勝和勝勝勝 |
| 8 | 土耳其 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 | 勝勝和勝勝 |
| 9 | 蘇格蘭 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 12 | 勝勝勝負勝 |
| 10 | 比利時 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 3 | 11 | 勝和勝和勝 |
| 11 | 瑞士 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 11 | 勝勝和勝和 |
| 12 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 11 | 和勝和勝勝 |
| 13 | 奧地利 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 3 | 10 | 勝勝負勝和 |
| 14 | 葡萄牙 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 10 | 勝勝和負勝 |
| 15 | 捷克 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 和負勝勝勝 |
| 16 | 波蘭 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | 勝和勝勝負 |
| 17 | 科索沃 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 勝勝和勝負 |
| 18 | 威爾斯 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 9 | 勝負勝勝負 |
| 19 | 義大利 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 9 | 勝勝負勝負 |
| 20 | Rep. Of Ireland | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 | 負勝勝勝負 |
| 21 | 法羅群島 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 | 負勝勝勝負 |
| 22 | 阿爾巴尼亞 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 勝勝勝負負 |
| 23 | 烏克蘭 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | 9 | 勝勝負勝負 |
| 24 | 丹麥 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 7 | 勝和負勝負 |
| 25 | 羅馬尼亞 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 7 | 和勝負勝負 |
| 26 | 匈牙利 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 負勝和勝負 |
| 27 | 瑞典 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | 負負和勝勝 |
| 28 | 北愛爾蘭 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 勝負負勝負 |
| 29 | 以色列 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | 6 | 勝負負負勝 |
| 30 | 塞爾維亞 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 6 | 負負勝負勝 |
| 31 | 芬蘭 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 6 | 勝負勝負負 |
| 32 | 斯洛伐克 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 6 | 負勝勝負負 |
| 33 | 賽普勒斯 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 負和和勝負 |
| 34 | 哈薩克 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | 負負勝和和 |
| 35 | FYR Macedonia | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 5 | 勝和和負負 |
| 36 | 冰島 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 4 | 負負和勝負 |
| 37 | 希臘 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 負負負勝和 |
| 38 | 馬爾他 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 4 | 負和負勝負 |
| 39 | 斯洛維尼亞 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 負和和負和 |
| 40 | 喬治亞 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 3 | 勝負負負負 |
| 41 | 蒙特內哥羅 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 3 | 負負負勝負 |
| 42 | 亞美尼亞 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 3 | 勝負負負負 |
| 43 | 保加利亞 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | 3 | 負負負負勝 |
| 44 | 白俄羅斯 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 負負負和和 |
| 45 | 立陶宛 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | 和負負負負 |
| 46 | 亞塞拜然 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 和負負負負 |
| 47 | 拉脫維亞 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 負負和負負 |
| 48 | 安道爾 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 負負和負負 |
| 49 | 愛沙尼亞 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 | 負負負和負 |
| 50 | 摩爾多瓦 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | 1 | 負負和負負 |
| 51 | 盧森堡 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 負負負負負 |
| 52 | 直布羅陀 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 0 | 負負負負負 |
| 53 | 列支敦斯登 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 負負負負負 |
| 54 | 聖馬利諾 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 31 | 0 | 負負負負負 |
FIFA 世界盃
FIFA 女子世界盃
UEFA 歐洲國家盃
美洲國家盃
AFC 亞洲盃
非洲國家盃
歐洲國家聯賽
英格蘭超級聯賽
西班牙甲級聯賽
義大利甲級聯賽
德國甲級聯賽
法國甲級聯賽
英格蘭冠軍聯賽
荷蘭甲級聯賽
UEFA 歐洲冠軍聯賽
UEFA 歐洲聯賽
UEFA 歐洲協會聯賽
UEFA 歐洲超級盃
AFC 亞洲冠軍聯賽菁英賽
AFC 亞洲冠軍聯賽二級賽
日本 J1 聯賽
韓國 K 聯賽 1
沙烏地職業聯賽
中國超級聯賽
澳洲職業聯賽
美國職業足球大聯盟
巴西甲級聯賽
阿根廷職業聯賽
南美解放者盃
南美球會盃
墨西哥足球甲級聯賽




















































