球隊戰績
世界盃資格賽-歐洲區 2024-25 近 5、10 場表現與積分走勢🔥 狀態最佳
24 分
挪威
第 2 名
24 分
英格蘭
第 3 名
23 分
波士尼亞與赫塞哥維納
第 4 名
22 分
克羅埃西亞
近 10 場戰績排行
依近期積分排序| # | 球隊 | 場 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 積分 | 走勢(舊→新) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 24 | 勝勝勝勝勝勝勝勝 |
| 2 | 英格蘭 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 | 勝勝勝勝勝勝勝勝 |
| 3 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 9 | 23 | 勝勝勝勝負和勝和勝勝 |
| 4 | 克羅埃西亞 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 勝勝勝勝和勝勝勝 |
| 5 | 捷克 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 11 | 22 | 勝勝勝負勝和負勝勝勝 |
| 6 | 義大利 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 13 | 21 | 負勝勝勝勝勝勝負勝負 |
| 7 | 荷蘭 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 20 | 勝勝和勝勝勝和勝 |
| 8 | 波蘭 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11 | 20 | 勝勝負和勝勝和勝勝負 |
| 9 | 奧地利 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 19 | 勝勝勝勝勝負勝和 |
| 10 | 土耳其 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 12 | 19 | 勝負勝勝勝和勝勝 |
| 11 | 比利時 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | 18 | 和勝勝勝和勝和勝 |
| 12 | 西班牙 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 16 | 勝勝勝勝勝和 |
| 13 | 法國 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 16 | 勝勝勝和勝勝 |
| 14 | 威爾斯 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 12 | 16 | 勝和勝負勝負勝勝負 |
| 15 | 德國 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 15 | 負勝勝勝勝勝 |
| 16 | 丹麥 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 8 | 14 | 和勝勝勝和負勝負 |
| 17 | 瑞士 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 14 | 勝勝勝和勝和 |
| 18 | 科索沃 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 14 | 負勝和勝勝和勝負 |
| 19 | 阿爾巴尼亞 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 14 | 負勝和和勝勝勝負負 |
| 20 | 葡萄牙 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 勝勝勝和負勝 |
| 21 | 羅馬尼亞 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 11 | 13 | 負勝負勝和勝負勝負 |
| 22 | 蘇格蘭 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | 和勝勝勝負勝 |
| 23 | FYR Macedonia | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 14 | 13 | 勝和和勝勝和和負負 |
| 24 | 塞爾維亞 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 13 | 和勝勝負負勝負勝 |
| 25 | 法羅群島 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 12 | 負負勝負勝勝勝負 |
| 26 | 以色列 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | 12 | 勝負勝勝負負負勝 |
| 27 | 斯洛伐克 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 12 | 12 | 勝勝負勝勝負負 |
| 28 | Rep. Of Ireland | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 10 | 和負負勝勝勝負 |
| 29 | 烏克蘭 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | 10 | 負和勝勝負勝負 |
| 30 | 芬蘭 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | 10 | 勝和負勝負勝負負 |
| 31 | 北愛爾蘭 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | 勝負勝負負勝負 |
| 32 | 蒙特內哥羅 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | 9 | 勝勝負負負負勝負 |
| 33 | 匈牙利 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 8 | 和負勝和勝負 |
| 34 | 賽普勒斯 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 8 | 勝負負負和和勝負 |
| 35 | 哈薩克 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 8 | 負勝負負負勝和和 |
| 36 | 瑞典 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | 8 | 和負負負負和勝勝 |
| 37 | 冰島 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 7 | 勝負負和勝負 |
| 38 | 希臘 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 | 勝負負負勝和 |
| 39 | 拉脫維亞 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 | 勝負和負負和負負 |
| 40 | 馬爾他 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | 5 | 負負和負和負勝負 |
| 41 | 斯洛維尼亞 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 和負和和負和 |
| 42 | 愛沙尼亞 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | 4 | 負勝負負負負和負 |
| 43 | 喬治亞 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 3 | 負勝負負負負 |
| 44 | 立陶宛 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | 3 | 負和和和負負負負 |
| 45 | 保加利亞 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | 3 | 負負負負負勝 |
| 46 | 亞美尼亞 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | 3 | 負勝負負負負 |
| 47 | 白俄羅斯 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | 2 | 負負負負和和 |
| 48 | 亞塞拜然 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 1 | 負和負負負負 |
| 49 | 安道爾 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | 負負負負負和負負 |
| 50 | 摩爾多瓦 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | 1 | 負負負負負和負負 |
| 51 | 盧森堡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 負負負負負負 |
| 52 | 直布羅陀 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | 0 | 負負負負負負負負 |
| 53 | 列支敦斯登 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 | 負負負負負負負負 |
| 54 | 聖馬利諾 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | 0 | 負負負負負負負負 |
FIFA 世界盃
FIFA 女子世界盃
UEFA 歐洲國家盃
美洲國家盃
AFC 亞洲盃
非洲國家盃
歐洲國家聯賽
英格蘭超級聯賽
西班牙甲級聯賽
義大利甲級聯賽
德國甲級聯賽
法國甲級聯賽
英格蘭冠軍聯賽
荷蘭甲級聯賽
UEFA 歐洲冠軍聯賽
UEFA 歐洲聯賽
UEFA 歐洲協會聯賽
UEFA 歐洲超級盃
AFC 亞洲冠軍聯賽菁英賽
AFC 亞洲冠軍聯賽二級賽
日本 J1 聯賽
韓國 K 聯賽 1
沙烏地職業聯賽
中國超級聯賽
澳洲職業聯賽
美國職業足球大聯盟
巴西甲級聯賽
阿根廷職業聯賽
南美解放者盃
南美球會盃
墨西哥足球甲級聯賽




















































